| Wandertipps
der "Wandersite" |
Wandertipps
im Internet |
Allgemeine
Wanderlinks |
Verschiedenes |
| Trekking-Routen | Ganze Schweiz | Unterkunft | Ausflugsportale |
| 1-Tageswanderungen | nach Regionen | Wetter und Notfall | Alles über die Schweiz |
| 2-Tageswanderungen | Nachbarländer | Fahrpläne und Adressen | Wanderinfos |
| Winter-Wanderungen | Geführte Touren | Tourismusbüros | Foren und Pinwände |
| Wandern mit Kindern | Ausrüstung | Geschenk-Ideen | |
| Aktuell | Hotel-Wanderwochen | Bücher und Karten | info@wandersite.ch |
![]() |
Winterwanderungen |
Wo sind wieviele Wander-Kilometer gespurt? |
| Mit einem Klick auf die Nummer erhalten Sie Wegbeschreibung und Infos! |
|
Präparierte, meist pink markierte Winter-Wanderwege |
| Wanderung
(zum Sortieren klicken Sie auf die Kategorie) |
nach
Nr.
ordnen |
Region | Kanton | Höchster
Punkt
m.ü.M. |
aufwärts
m |
abwärts
m |
Dauer
h |
Schwierigkeit |
| Jakobsbad - Gonten - Gontenbad
Appenzell - Weissbad - Wasserauen |
401a | Appenzell | AI | 912
870 |
60
110 |
50
30 |
1.30
2.20 |
leicht |
| Oberegg - St.Anton - Rütegg - Oberegg | 86 | Heiden | AI | 1107 | 300 | 300 | 2.15 | sportlich |
| Eggen Höhenweg Vögelinsegg - Fröhlichsegg - Lustmühle | 431 | St.Gallen / AR | AR | 1084 | 230 | 410 | 2.15 | leicht |
| Rundwanderung Gais - Höch Hirschberg - Gais | 84 | Gais | AR | 1167 | 400 | 400 | 4.00 | sportlich |
| Faulhorn ob Grindelwald | 04 | Grindelwald | BE | 2680 | 550 | 920 | 4.30 | sportlich |
| Panoramaweg im Banne der Eiger-Nordwand | 59 | Grindelwald | BE | 2247 | 160 | 730 | 3.00 | leicht |
| Niederhorn | 10 | Interlaken | BE | 1960 | 90 | 820 | 3.05 | sportlich |
| Habkern - Waldegg ob Interlaken | 76 | Interlaken | BE | 1375 | 410 | 280 | 2.40 | sportlich |
| Panoramaweg über Beatenberg | 77 | Interlaken | BE | 1581 | 420 | 470 | 4.00 | leicht |
| Gimmelwald - Mürren - Grütschalp | 22 | Lauterbrunnen | BE | 1820 | 560 | 150 | 3.50 | sportlich |
| Männlichen - Kleine
Scheidegg
Abstieg Kleine Scheidegg via Alpiglen nach Brandalp |
702a | Jungfrau | BE | 2229 | 40
0 |
200
650 |
1.20
2.00 |
leicht
sportlich |
| Panoramaweg Hasliberg: Brünig - Reuti | 721 | Meiringen | BE | 1220 | 330 | 280 | 3.30 | leicht |
| Jurahöhen zwischen Biel und Grenchen | 28 | Romontberg | BE | 1170 | 350 | 110 | 2.15 | sportlich |
| Saanen - Schönried - Saanenmöser | 34 | Simmental | BE | 1315 | 360 | 100 | 2.30 | leicht |
| Wispile ob Gstaad | 75 | Saanenland | BE | 1907 | 150 | 150 | 2.15 | leicht |
| Zweisimmen - Saanenmöser - Gstaad | 50 | Simmental | BE | 1270 | 400 | 290 | 4.30 | leicht |
| Sparenmoos ob Zweisimmen | 74 | Simmental | BE | 1783 | 270 | 270 | 2.30 | sportlich |
| Lauenen - Lauenensee - Lauenen | 51 | Simmental | BE | 1335 | 200 | 200 | 2.40 | leicht |
| Winterwanderwege am Betelberg ob Lenk | 57 | Simmental | BE | 2001 | 300 | 610 | 3.40
1.00 |
sportlich
leicht |
| Winterwanderwege am Metschberg ob Lenk | 58 | Simmental | BE | 1661 | 300 | 300 | 3.10
0.50 |
sportlich
leicht |
| Adelboden - Schärmtanne - Tschentenalp | 35 | Adelboden | BE | 1945 | 700 | 130 | 3.15 | sportlich |
| Adelboden - Geils - Sillerenbühl | 36 | Adelboden | BE | 1976 | 740 | 40 | 3.10 | sportlich |
| Rundwanderung Engstligenalp ob Adelboden | 731a | Adelboden | BE | 1964 | 60 | 60 | 1.20 | leicht |
| Belp - Belpberg - Gerzensee | 37 | Gürbetal | BE | 982 | 400 | 280 | 3.30 | sportlich |
| Rundwanderung Heiligenschwendi | 40 | Thunersee | BE | 1391 | 480 | 480 | 4.20 | sportlich |
| Rundwanderung Aeschi - Aeschiried | 85 | Thunersee | BE | 1045 | 200 | 200 | 2.15 | leicht |
| Rundwanderung Kandersteg | 71 | Kandersteg | BE | 1320 | 240 | 240 | 2.45 | sportlich |
| Winterwanderung Oeschinensee | 72 | Kandersteg | BE | 1685 | 170 | 170 | 2.10 | leicht |
| Gemmipass | 09 | Kandersteg | BE/VS | 2322 | 520 | 70 | 3.15 | sportlich |
| Rundwanderung zum Sassförkle ob Malbun | 78 | Liechtenstein | FL | 1786 | 290 | 290 | 2.00 | leicht |
| Kerenzerberg: Schlitteln und Winterwandern | 14 | Walensee | GL | 1282 | 50 | 650 | 2.00 | leicht |
| Rundwanderung in Braunwald | 21 | Braunwald | GL | 1559 | 380 | 380 | 2.30 | leicht |
| Rundwanderung Ämpächli ob Elm - Munggä Hüttli | 24 | Elm | GL | 1742 | 370 | 370 | 2.50 | sportlich |
| Lenzerheide | 03 | Lenzerheide | GR | 1800 | 320 | 210 | 3.30 | leicht |
| Aroser Weisshorn | 06 | Arosa | GR | 2650 | 750 | 0 | 3.00 | heikel |
| Aroser Hörnlihütte | 07 | Arosa | GR | 2512 | 730 | 200 | 3.20 | sportlich |
| Höhenweg über Churwalden | 16 | Churwalden | GR | 1740 | 550 | 280 | 3.30 | sportlich |
| Sufers - Splügen -
Nufenen - Hinterrhein
(mit 3-Tagestipp) |
26 | Rheinwald | GR | 1650 | 330 | 100 | 4.40 | leicht |
| a) Davos - Clavadel - Ischalp
am Jakobshorn
b) Rundwanderung auf dem Jakobshorn |
30 | Davos | GR | 2005
2570 |
500
160 |
110
60 |
3.00
1.20 |
leicht |
| Höhenweg Heinzenberg | 18 | Thusis | GR | 1850 | 300 | 180 | 2.40
bis 4 |
sportlich |
| Schamserberg - hoch über Zillis | 32 | Thusis | GR | 2032 | 460 | 460 | 3.15 | leicht |
| Lavin - Guarda - Ftan | 41 | Engadin | GR | 1700 | 540 | 320 | 4.15 | leicht |
| Sent - Motta Naluns - Ftan | 42 | Engadin | GR | 2360 | 1100 | 460 | 4.40 | sportlich |
| Philosophenweg am Muottas Muragl ob Pontresina | 69 | Engadin | GR | 2630 | 250 | 250 | 3.00 | leicht |
| Panoramawege in Obersaxen | 43 | Surselva | GR | 1820 | 660 | 620 | 4.30 | sportlich |
| Surcuolm - Vella im Val Lumnez | 44 | Surselva | GR | 1604 | 350 | 450 | 4.00 | sportlich |
| Höhenweg Ladir - Falera - Laax Murschetg | 65 | Surselva | GR | 1450 | 210 | 390 | 3.40 | leicht |
| Fidaz - Foppa - Runcahöhe - Flims | 52 | Flims | GR | 1590 | 430 | 500 | 3.45 | sportlich |
| Klosters - Alp Garfiun - Klosters (abkürzbar) | 53 | Klosters | GR | 1373 | 250 | 250 | 4.40 | leicht |
| Klosters - Berggasthaus Schifer - Klosters | 54 | Klosters | GR | 1562 | 380 | 380 | 4.00 | leicht |
| Grüsch-Danusa: Panorama-Rundwanderung | 70 | Prättigau | GR | 1770 | 230 | 230 | 1.40 | leicht |
| Feldis - Ragutahütte - Alp da Veulden - Feldis (mit Varianten) | 67 | Chur | GR | 2000 | 630 | 630 | bis 4.30 | leicht - sportlich |
| Auf's sonnige Brambrüesch ob Chur | 12 | Chur | GR | 1700 | 580 | 130 | bis 3.20 | leicht |
| Höhenwege zwischen Brigels und Waltensburg | 17 | Surselva | GR | 1490 | 200 | 360 | bis 3.30 | leicht |
| St.Antönien - Aschüel - Bodenhütte - Pany | 91 | Prättigau | GR | 1765 | 370 | 540 | 3.30 | sportlich |
| 3-Tagestour: Andermatt - Surselva | 13 | Surselva | GR/UR | 2044 | div. | div. | 4 - 5 | sportlich |
| Sörenberg / Rossweid - Salwideli (-Kemmeriboden-Bad) | 66 | Entlebuch | LU | 1450 | 190 | 190 | 2 - 3.30 | leicht |
| Stockhütte - (Brisenhaus .-) Klewenalp | 15 | Emmetten | NW | 1800 | 650 | 330 | 2.00
(+2.10) |
leicht
(sportlich) |
| Engelberg: Gerschnialp und Trübsee | 31 | Engelberg | NW | 1771 | 540 | 280 | 3.45 | sportlich |
| Wirzweli - Gummenalp im Banne des Stanserhorns | 79 | Stans | NW | 1579 | 420 | 60 | 2.20 | sportlich |
| Melchsee-Frutt - Tannalp, Rundwanderung | 73 | Sarnen | OW | 2000 | 170 | 170 | 2.50 | leicht |
| Flumserberg | 02 | Walensee | SG | 1803 | 500 | 500 | 3.45 | leicht |
| Panorama-Höhenweg Pizol | 89 | Pizol | SG | 2260 | 140 | 140 | 1.50 | leicht |
| Toggenburger Sagenweg | 23 | Toggenburg | SG | 1565 | 240 | 240 | 3.00 | leicht |
| Sellamatt - Iltios - Schwendisee - Wildhaus Oberdorf | 80 | Toggenburg | SG | 1430 | 230 | 350 | 2-40 | leicht |
| Panorama-Rundwanderung Chäserrugg - Rosenboden | 29 | Toggenburg | SG | 2262 | 220 | 260 | 1 - 2 | leicht |
| Wildhaus - Gamplüt - Alp Fros - Wildhaus | 56 | Toggenburg | SG | 1440 | 360 | 400 | 2.30
1.40 |
sportlich
leicht |
| Amden-Arvenbüel - Vorder Höhi - Arvenbüel | 49 | Walensee | SG | 1537 | 300 | 300 | 2.30 | leicht |
| Meltingerberg im Solothurner Jura | 38 | Jura | SO | 900 | 380 | 550 | 3.00 | sportlich |
| Rigi im Winter: lange und kurze Varianten | 05 | Zentralschweiz | SZ | 1440
1800 |
40
780 |
210
410 |
1.10
5.00 |
leicht
sportlich |
| Rund um den Engelstock | 11 | Hochstuckli | SZ | 1266 | 120 | 120 | 1.40 | leicht |
| Rundwanderung Rotenfluh - Holzegg | 25 | Mythen | SZ | 1550 | 150 | 150 | 2.00 | leicht |
| Einsiedeln - Kloster Au - Trachslau - Einsiedeln | 47 | Einsiedeln | SZ | 950 | 70 | 70 | 2.40 | leicht |
| Biberegg - Hochmoor Rothenthurm - Altmatt | 83 | Sattel | SZ | 946 | 130 | 140 | 2.50 | leicht |
| Biberbrugg - Gottschalkenberg - Altmatt | 45 | Sattel | SZ/ZG | 1150 | 520 | 440 | 5.10 | sportlich |
| Biberbrugg - Galgenchappeli - Einsiedeln | 87 | Einsiedeln | SZ | 950 | 200 | 150 | 3.30
(2.00) |
sportlich |
| Schächentaler Höhenweg im Winter | 39 | Schächental | UR | 1754 | 350 | 550 | 3.00 | leicht |
| Realp - Hotel Tiefenbach am Furkapass - Realp | 55 | Andermatt | UR | 2106 | 570 | 570 | 3.45 | leicht |
| 3-Tagestour: Andermatt - Surselva | 13 | Andermatt | UR/GR | 2044 | div. | div. | 4 - 5 | sportlich |
| Château-d'Oex - Rougemont | 46 | Pays d'en Haut | VD | 992 | 200 | 180 | 2.20 | leicht |
| Montana-Crans | 01 | Rhonetal | VS | 1800 | 350 | 200 | 4.00 | leicht |
| Grimselpass im Winter | 19 | Goms | VS | 2205 | 1000 | 1000 | 6.00 | sportlich |
| Niederwald - Gluringen - Münster | 81 | Goms | VS | 1370 | 260 | 150 | 3.40 | leicht |
| Münster - Ulrichen - Oberwald | 82 | Goms | VS | 1380 | 110 | 100 | 2.30 | leicht |
| Aussichtspunkt Hockenhorn oberhalb Lauchernalp | 90 | Lötschental | VS | 3111 | 100 | 230 | 1.10 | leicht |
| Fiescheralp - Bettmeralp - Riederalp | 20 | Aletschgebiet | VS | 2221 | 100 | 400 | 3.00 | leicht |
| Zum Mattmark-Staudamm im Winter | 60 | Saastal | VS | 2203 | 550 | 550 | 4.15 | sportlich |
| Saas Fee - Saas Almagell - Saas Grund - Saas Balen | 61 | Saastal | VS | 1820 | 20 | 340 | 2.45 | leicht |
| Hannig ob Saas Fee | 62 | Saastal | VS | 2340 | 545 | 545 | 4.20 | sportlich |
| Sonnenterrasse Furggstalden ob Saas Almagell | 63 | Saastal | VS | 1900 | 320 | 320 | 3.15 | sportlich |
| Zum Kreuzboden ob Saas Grund | 64 | Saastal | VS | 2397 | 510 | 825 | 4.50 | sportlich |
| Riffelalp - Zermatt, mit dem Matterhorn als Begleiter | 88 | Zermatt | VS | 2222 | 0 | 600 | 2.15 | sportlich |
| Gemmipass | 09 | Leukerbad | VS/BE | 2322 | 520 | 70 | 3.15 | sportlich |
| Biberbrugg - Gottschalkenberg - Altmatt | 45 | Sattel | ZG/SZ | 1150 | 520 | 440 | 5.10 | sportlich |
| Zugerberg | 33 | Zug | ZG | 1071 | 270 | 270 | 2.50 | leicht |
| Hörnli im Tösstal | 08 | Tösstal | ZH | 1133 | 440 | 440 | 2.45 | leicht |
| Vom Uetliberg zum Albispass | 27 | Zürich | ZH | 850 | 280 | 300 | 3.10 | leicht |
| Höhenklinik Wald - Farneralp - Bannholz - Höhenklinik | 48 | Zürcher Oberland | ZH | 1160 | 320 | 320 | 2.15 | sportlich |
| Hasenstrick - Orn - Bachtel - Hasenstrick | 68 | Zürcher Oberland | ZH | 1115 | 360 | 360 | 1.45 | sportlich |
| Wanderung | Nr. | Anzahl
Tage |
Region | Kt. | Höchster Punkt m | aufwärts
m |
abwärts
m |
Dauer
h |
Art |
| Adelboden:
Tschentenalp und Sillerenbühl |
35
36 |
2 | Berner
Oberland |
BE | 1945
1976 |
700
740 |
130
40 |
3.15
3.10 |
sportlich |
| Zweisimmen - Saanenmöser
- Gstaad
Lauenen - Lauenensee - Lauenen |
50
51 |
2 | Simmental | BE | 1270
1335 |
400
200 |
290
200 |
4.30
2.40 |
leicht |
| Rundwanderung in Kandersteg
Winterwanderung zum Oeschinensee Kandersteg - Gemmipass - Leukerbad |
71
72 09 |
3 | Kandersteg | BE | 1320
1685 2322 |
240
170 520 |
240
170 70 |
2.45
2.10 3.15 |
sportlich
leicht sportlich |
| Habkern - Waldegg (Beatenberg)
Waldegg - Chüematte - Niederhorn: Niederhorn - Mittelstation Vorsass - Bodenalp - Waldegg |
76
10 77 |
2-3 | Interlaken | BE | 1375
1950 1950 |
410
800 500 |
280
50 820 |
2.40
4.10 3.55 |
sportlich |
| Sparenmoos ob Zweisimmen
Zweisimmen - Saanenmöser - Gstaad Wispile ob Gstaad Lauenen - Lauenensee Saanen - Schönried - Saanenmöser Château-d'Oex - Rougement |
74
50 75 51 34 46 |
6 | Simmental
Saanenland |
BE
VD |
1783
1270 1907 1335 1315 992 |
270
400 150 200 360 200 |
270
290 150 200 100 180 |
2.30
4.30 2.15 2.40 2.30 2.20 |
leicht bis
sportlich |
| Furkapass - Andermatt - Oberalppass - Disentis - Surselva | 13 | 4 | Realp
Surselva |
UR
GR |
2044 | 570
560 440 80 |
570
260 840 540 |
3.45
5.00 5.00 5.20 |
sportlich |
| Sufers - Splügen - Nufenen - Hinterrhein | 26 | 3 | Rheinwald | GR | 2140 | 60
270 780 |
60
40 100 |
3.00
3.40 4.00 |
sportlich |
| Arosa:
Weisshorn und Hörnlihütte |
06
07 |
2 | Arosa | GR | 2659
2512 |
750
730 |
0
200 |
3
3.20 |
heikel
sportlich |
| Lavin - Guarda - Ftan
Sent - Motta Naluns - Prui/Ftan Sent - Sinestra - Vna |
41
42 |
3 | Unter-
engadin |
GR | 1700
2360 1629 |
540
1100 |
320
460 |
4.15
4.40 3.00 |
leicht
sportlich leicht |
| Panoramawege in Obersaxen
Surcuolm - Vella im Val Lumnez |
43
44 |
2 | Surselva | GR | 1820
1604 |
660
350 |
620
450 |
4.30
4.00 |
sportlich |
| Klosters - Alp Garfiun -
Klosters
Klosters - Berggasthaus Schifer - Klosters |
53
54 |
2 | Klosters | GR | 1373
1562 |
250
380 |
250
380 |
4.40
4.00 |
leicht |
| Oberwald - Grimselpass -
Oberwald
Oberwald - Münster - Niederwald |
19 | 2 | Oberwallis | VS | 2205
1370 |
1000
30 |
1000
130 |
6.00
5.00 |
sportlich
leicht |
| Zum Mattmark-Staudamm im
Winter
Saas Fee - Saas Almagell - Saas Grund - Saas Balen Hannig ob Saas Fee Sonnenterrasse Furggstalden ob Saas Almagell Zum Kreuzboden ob Saas Grund |
60
61 62 63 64 |
5 | Saastal | VS | 2203
1820 2340 1900 2397 |
550
20 545 320 510 |
550
340 545 320 825 |
4.15
2.45 4.20 3.15 4.50 |
sportlich
leicht sportlich sportlich sportlich |
Je nach Wetter können folgende Weitwanderungen auch im Winter begangen werden - falls Schnee liegt, müssen einzelne Etappen umgangen werden:
| Wanderung | Nr. | Region | Kt. | Höchster
Punkt m |
aufwärts
m |
abwärts
m |
Dauer
h |
Art |
| Wohlen - Erdmannlistein - Emaus - Bremgarten | 687 | Freiamt | AG | 469 | 100 | 150 | 2.00 | leicht |
| Reussuferweg Jonen - Rickenbach - Mühlau - Sins | 688a | Knonaueramt | AG | 413 | 10 | 30 | 3.50 | leicht |
| Appenzell - Hundwilerhöhe - Zürchersmühle | 428 | Appenzell | AR | 1309 | 710 | 680 | 4.10 | sportlich (ausgetretener Pfad) |
| Panoramaweg Hasliberg | 721 | Brünig | BE | 1220 | 330 | 280 | 3.30 | leicht (ganzjährig) |
| Courtepin - Fribourg | 820 | Fribourg | FR | 690 | 330 | 210 | 2.30 | leicht |
| Sonnenhänge im Glarnerland | 513 | Luchsingen | GL | 970 | 500 | 600 | 4.00 | sportlich |
| Näfels - Ziegelbrücke - Weesen | 842 | Walensee | GL/SG | 450 | 30 | 40 | 2.40 | leicht |
| Chur - Trimmis - Zizers | 956 | Chur | GR | 725 | 160 | 260 | 2.50 | leicht |
| Landquart - Malans - Jenins - Heididorf - Fläsch | 957 | Landquart | GR | 700 | 250 | 250 | 3.40 | leicht |
| Weesen - Quinten - Walenstadtberg - Walenstadt | 409 | Walensee | SG | 829 | 700 | 510 | 6.10 | sportlich |
| Zu den Drei Weieren - Panoramaweg über St.Gallen | 400a | St.Gallen | SG | 785 | 20 | 130 | 1.20 | leicht |
| Sommerwies - Schleitheimer Randenturm - Schleitheim | 430 | Schaffhausen | SH | 896 | 460 | 460 | 3.20 | sportlich |
| Beringen - Randenhus - Siblinger Randenturm - Siblingen | 430a | Schaffhausen | SH | 840 | 500 | 390 | 3.40 | sportlich |
| Schmerikon - Grinau - Buechberg - Nuolen - Lachen | 657 | Obersee | SZ | 560 | 250 | 240 | 4.00 | leicht (falls gespurt) |
| Frauenfeld - Kartause Ittingen - Ossingen | 417 | Frauenfeld | TG | 507 | 250 | 250 | 3.50 | leicht |
| Brissago - Ronco - Ascona | 455 | Ascona | TI | 350 | 250 | 250 | 3.00 | leicht |
| "Sentiero Collina Alto" Locarno | 456 | Locarno | TI | 660 | 540 | 540 | 3.20 | sportlich |
| Ponte Brolla - St.Anna - Intragna / Centovalli | 464a | Locarno | TI | 526 | 500 | 410 | 4.00 | sportlich |
| Rotkreuz - Itelfingen - Chiemen - Immensee am Zugersee | 582a | Zugersee | ZG | 470 | 100 | 110 | 1.50 | leicht |
| Sihlbrugg - Edlibach - Kloster Gubel - Neuägeri | 871 | Menzingen | ZG | 909 | 420 | 180 | 2.50 | leicht |
| Stäfa - Lützelsee - Rapperswil | 656 | Zürichsee | ZH | 620 | 160 | 350 | 3.15 | leicht |
| Forch - Pfannenstiel - Meilemer Tobel - Meilen | 660a | Pfannenstiel | ZH | 850 | 180 | 440 | 3.00 | leicht |
| Furttaler Höhenweg: Otelfingen - Buchs - Adlikon | 679 | Zürcher Unterland | ZH | 500 | 130 | 120 | 2.20 | leicht |
| Rundwanderung Albispass - Albishorn - Hausen | 652 | Albis | ZH | 909 | 150 | 360 | 3.20 | leicht |
Tipps für Wanderungen auf unpräparierten Wegen oder bei Schneemangel
Wer im Winter nach den Sommer-Markierungen wandert, sollte folgendes beachten:
| http://snow.myswitzerland.com | CH | Wo sind heute wieviele km Winterwanderwege gespurt? Wintersportberichte aus der ganzen Schweiz. |
| http://www.seilbahnen.org | CH | "Die schönsten Winterwanderwege der Schweiz" |
| http://www.tourenguide.ch | CH | Präzise Vorschläge für Winterwanderungen |
| http://www.sonntagszeitung.ch | CH | Aufstieg zum Genussgipfel - Schlemmerwandern im Winter zu 10 gastfreundlichen Zielen |
| http://www.tagesanzeiger.ch | CH | Gipfelhotels im Winter |
| http://www.wanderforum.ch | CH | Winterwanderung Riffelalp - Zermatt und weitere Tourenberichte |
| http://www.fotogalerien.ch | CH | Wanderkurzinfos mit schönen Bildern |
| http://www.appenzell.ch | AP | Onlinekarte Winterwanderungen und Schneeschuhtrails im Appenzellerland |
| http://www.appenzell.ch | AP | Winterinfo mit Liste der Winterwanderwege |
| http://www.tagesanzeiger.ch | AP | Bergtour im Winter: Jakobsbad - Scheidegg - Kronberg |
| http://www.adelboden.ch | BE | 5 Wanderwege um Adelboden |
| http://www.lenk-simmental.ch | BE | 8 Winterwege um Lenk, mit Karte |
| http://www.haslital.ch | BE | Winterwege zwischen Brünig und Hasliberg ob Meiringen; Flyer und Panoramakarte |
| http://www.gstaad.ch | BE | Über 30 Winterwanderweg-Tipps |
| http://www.mywalk.ch | BE | "Schneepfade", 18 Wandervorschläge im Kanton Bern, Gratisbroschüre zum Herunterladen |
| http://www.lenzerheide.com | GR | Tipps zwischen Churwalden, Parpan und Lenzerheide, mit Karte |
| http://www.disentis-sedrun.ch | GR | Winterwanderwegpläne Sedrun und Disentis |
| http://www.surselva.info | GR | 16 Winterwanderungen rund um Brigels |
| http://www.viamala.ch | GR | Winterwanderungen um Andeer, Zillis, Schamserberg, Heinzenberg, Splügen, Avers, Feldis |
| http://www.klosters.ch | GR | 12 Winterwanderungen um Klosters |
| http://www.langwies.ch | GR | 3 Walserwege zu Berggasthäusern: Pirigen, Casanna und Heimeli (je 2 h), mit Schlittelvermietung |
| http://www.laax.com | GR | Über 20 Rundwanderungen um Flims und Laax |
| http://www.tagesanzeiger.ch | GR | Winterwanderung Pontresina - Val Roseg: Wanderkolumne Thomas Widmer |
| http://www.nzz.ch | GR | Ofenpass - Alp da Munt - Lü, 3 h |
| http://www.soerenberg.ch | LU | Kartenskizze mit Wandervorschlägen |
| http://www.tagesanzeiger.ch | LU | Marbachegg - Bumbach - Kemmeriboden - Salwideli - Sörenberg, 2-Tageswanderung |
| http://www.toggenburg.org | SG | Winterwanderprospekt Toggenburg |
| http://www.tagesanzeiger.ch | SZ | Schneeschuhwandern um die Druesberghütte SZ |
| http://www.holzegg.ch | SZ | Online-Winterwanderkarte Schwyz - Holzegg |
| http://www.villars.ch | VD | Online-Winterwanderkarte Villars - Gryon (Waadtländer Alpen), 27 km gespurt |
| http://www.goms.ch | VS | Winterwanderwege im Goms, Wallis |
| http://www.nendaz.ch | VS | 18 Winterwanderungen und markierte Schneeschuhpfade, pdf-Prospekt mit Karte |
| http://www.zermatt.ch/de/page.cfm/erlebnis/winteraktivitaeten/winterwandern | VS | Liste der geöffneten 16 Winterwanderwege, mit Karte |
| http://www.swissknifevalley.ch | ZS | Tourismusportal der Zentralschweiz |
| http://www.baumeler.ch | CH | Geführte Winderwanderungen |
| CH | Winterferien im Hotel oder in einer der 6800 Ferienwohnungen |
Schneeschuhwandern und Schneeschuhtrails
Das Winterwandern mit Schneeschuhen
wird von immer mehr Leuten entdeckt. Beliebt sind die markierten Schneeschuhtrails,
von denen es in der Zwischenzeit eine ganze Anzahl gibt.
Unterdessen gibt es spezialisierte
Homepages und Wanderführer für Schneeschuhtouren. Hier eine Auswahl:
| http://wispo.stnet.ch | CH | aktuell offene Schneeschuhtrails und Winterwanderwege, Liste von Schweiz Tourismus |
| http://www.touren.topin.travel | CH | Schneeschuhtouren in allen Regionen der Schweiz, mit Karte und GPS |
| http://www.respektiere-deine-grenzen.ch | CH | Karte der Wildruhezonen und Schongebiete (wer sie nicht einhält, kann gebüsst werden) |
| http://www.schneeschuhpfade.ch | CH | Verzeichnis der markierten Schneeschuhpfade und organisierte Schneeschuhtouren |
| http://www.globaltrail.net | CH | ausführliche Beschreibung der Schneeschuhtrails (blau), 3 Schwierigkeitsgrade |
| http://www.sentiers-raquettes.ch | CH | Schneeschuhverband, mit Schneeschuhtrail-Liste |
| http://www.alpine-wandergruppe.de | CH | Schneeschuhwanderungen auch in der Schweiz, mit Kartenausschnitt und tollen Bildern (unter "Wanderungen") |
| http://www.bergtour.ch | CH | Gipfelbuch für Berg-, Ski- und Schneeschuhtouren |
| http://www.hikr.org | CH | Tourenberichte für Berg-, Ski- und Schneeschuhtouren |
| http://www.wanderblog.giacomello.ch | CH | Privater Wanderblog, auch mit Schneeschuhtouren |
| http://www.appenzell.ch | AP | Onlinekarte Winterwanderungen und Schneeschuhtrails im Appenzellerland |
| http://www.adelboden.ch | BE | Schneeschuhtrails rund um Adelboden |
| http://www.globaltrail.ch | BE | Gantrisch Panoramatrail mit Schneeschuhen: Gurnigel - Schüpfenflue und Schüpfenflue - Pfyffe - Schwarzenbühl |
| http://www.grindelwald.travel | BE | 6 Schneeschuhtrails um Grindelwald mit Panoramakarte |
| http://www.gstaad.ch | BE | Schneeschuhtrails zwischen Zweisimmen, Saanenmöser und Gstaad |
| http://www.weissenberge.ch | GL | Leichte und mittlere Schneeschuhtour in Matt-Weissenberge |
| http://www.graubuenden.ch | GR | Schneeschuh-GPS-Touren in Graubünden |
| http://www.arosa.ch | GR | Karte mit Winterwanderwegen. Geöffnete Anlagen: http://www.arosabergbahnen.com |
| http://www.schneeschuhwoche-engadin.ch | GR | Geführte Schneeschuhtouren für Einsteiger im Engadin: Schneeschuhwoche und Wochenende |
| http://www.tages-anzeiger.ch | GR | Schneeschuhmekka Mattjisch Horn: Fideriser Heuberge - Mattjisch Horn - Casanna Skihaus - Langwies (Abfahrt mit Schlitten möglich) |
| http://www.rando-jura.ch | JU | Raquettes dans le Jura, avec carte (F) |
| http://www.schneeschuhtouren-chasseral.ch | JU | Geführte Schneeschuhtouren im Regionalen Naturpark Chasseral |
| http://www.wirzweli.ch | NW | Leichte und sportliche Schneeschuhtrails und Family Trail im Wirzweli hinter dem Stanserhorn |
| http://www.melchsee-frutt.ch | OW | 4 Schneeschuhwanderungen auf der Melchsee-Frutt |
| http://www.toggenburg.org | SG | Gratis-Schneeschuhkarte vom Toggenburg, erhältlich in den lokalen Tourismusbüros und Sportgeschäften |
| http://www.globaltrail.net | SG | 13 unmarkierte, GPS-erfasste Schneeschuhtrails im Toggenburg |
| http://airolo.ch | TI | Markierter Schneeschuhtrail auf der Sonnenseite der Leventina |
| http://airolo.ch/it/turismo/inverno | TI | Liste sämtlicher Schneeschuhtrails im Tessin, pdf |
| http://www.montagnaticino.com | TI | Wanderblog (I) mit bebilderten Schneeschuhtouren im Tessin |
| http://www.uri.info | UR | Schneeschuhtrails und Winterwandern im Urnerland |
| http://www.haldi-uri.ch | UR | 2 Schneeschuhtrails im Haldi im Urnerland ob Schattdorf |
| http://www.goms.ch/schneeschuh-laufen | VS | 11 markierte Schneeschuhtrails im Goms (Wallis), Broschüre mit Kartenausschnitten |
| http://www.derbund.ch/leben/reisen | VS | Auf grossem Fuss zum Matterhorn, 6 Panorama-Trails im Oberwallis |
| http://www.riederalp.ch | VS | Schneeschuhtouren und -Trails auf der Riederalp |
| Bücher und Karten zum Tema | div. |
|
| Geführte Schneeschuhwanderungen | div. |
|
| Aus dem Wanderforum: | div. |
|