| Wandertipps
der "Wandersite" |
Wandertipps
im Internet |
Allgemeine
Wanderlinks |
Verschiedenes |
| Trekking-Routen | Ganze Schweiz | Unterkunft | Ausflugsportale |
| 1-Tageswanderungen | nach Regionen | Wetter und Notfall | Online-Karten |
| 2-Tageswanderungen | Nachbarländer | Fahrpläne und Adressen | Interessantes für Wanderer |
| Winter-Wanderungen | Geführte Touren | Tourismusbüros | Foren und Pinwände |
| Wandern mit Kindern | Ausrüstung | Geschenk-Ideen | |
| Aktuell | Hotel-Wanderwochen | Bücher und Karten | info@wandersite.ch |
Wanderkarten |
|
| Listen auf separaten Seiten: |
| Wanderkarten | |
| Obwohl
inzwischen das gesamte
Wanderwegnetz digitalisiert und gratis abrufbar ist,
sind die gedruckten
Wanderkarten unterwegs doch bequemer und sicherer. Sie
sind unabhängig
von Strom und Empfang und geben einen besseren
Überblick.
In den offiziellen Wanderkarten der Schweizer Landestopographie sind die Wanderwege rot eingezeichnet. 1:50'000 und 1:25'000 |
Mitglieder Schweizer Wanderwege Fr. 4.- billiger! |
| Welche Swisstopo-Karten brauche ich für meine Wandertour? Suchfunktion mit Ortsabfrage: | http://www.mapfinder.ch |
| Digitale Wanderkarten auf DVD: Swiss Map 25, 1:25'000 mit eingezeichneten Wanderrouten und GPS zum Herunterladen | http://www.swisstopo.ch |
| Gratis-Onlinekarte mit offiziellem Wanderwegnetz der Schweiz | http://map.wanderland.ch |
| Schweizer
geographisches Informationssystem; Wanderwege sind
je nach Schwierigkeitsgrad
und Markierung gelb, rot oder blau eingezeichnet
(Infrastruktur |
http://map.geo.admin.ch |
| "Handbuch
für das Kartenlesen"
Umfassendes Lehrmittel über das Lesen und Anwenden der Landeskarten der Schweiz |
http://www.swisstopo.admin.ch |
| Spezialisierte Kartenshops - Wanderkarten weltweit: | |
| Wanderkarten von Kümmerly+Frey 1:60'000, teilweise mit GPS-Index, ganze Schweiz, gut für den Überblick | http://www.berge.ch |
| Panoramakarten, grosse Auswahl | http://www.landkarten.ch |
| Online-Panoramakarten zum Herunterladen | http://www.wandersite.ch/onlinePanorama.html |
| Online-Schweizerkarte mit vielen Suchfunktionen | http://www.mapplus.ch |
| Thematische Karten zur Schweiz, grösste Kartensammlung der Schweiz | http://www.maps.ethz.ch |
| Spezielle Wanderkarten mit Unterscheidung Natur- / Hartbelag: | - |
|
http://www.aargauer-wanderwege.ch |
|
http://www.appenzeller-wanderwege.ch |
|
Amazon.de |
|
http://www.zuercher-wanderwege.ch |
|
http://www.schaffhauser-wanderwege.ch |
|
http://www.wanderprofi.ch |
| Von Alp zu Alp, Schweizerkarte mit 36 Passwanderungen abseits des Verkehrs | Coop-Shop "Supermarkt, Bücher" |
Wander- und
Bikekarten Kanton
Uri,
1:25'000 mit Wandervorschlägen:
|
http://www.urnerwanderwege.ch |
| Wanderkarten 1:25'000 mit Wandervorschlägen, Region Zentralschweiz, Bern und Fribourg | http://www.shop.wandern.ch |
| Spezialisiert aufs Wallis: Wanderkarten und Spezialkarten | http://www.valrando.ch |
Wanderkarte
Heidiland
1:50'000 (Bündner Herrschaft bis
Amden/Kerenzerberg, Teile des Toggenburgs
und des Glarnerlands, Fr.20.-
|
http://www.heidiland.com |
| Schweizer Nationalpark 1:45'000 Wanderkarte mit Wandervorschlägen | Shop http://www.nationalpark.ch |
| "Weg der Schweiz" 1:20'000 | http://www.viastoria.ch |
| Jungfrau-Region: Thuner- und Brienzersee 1:60'000 Kümmerli+Frey | Amazon.de |
| Saanenland, Simmental, Frutigland 1:60'000 Kümmerli+Frey | Amazon.de |
| Südtessin Sottoceneri 1:60'000 Kümmerli+Frey | Amazon.de |
| Nordtessin Sopraceneri 1:60'000 Kümmerli+Frey | Amazon.de |
| Vierwaldstättersee, 1:60'000 Wanderkarte Zentralschweiz, K+F | Amazon.de |
| Oberengadin, Winterspazierwegkarte mit Detailangaben, CHF 3.- | http://www.pontresina.com |
| Naturpark Parc Ela, Region Albula-Bergün, Savognin-Bivio, Wanderkarte 1:50'000 | http://www.parc-ela.ch |
| Hinterrheintäler 1:60'000 Kümmerly+Frey | Amazon.de |
| Oberengadin 1:60'000 Kümmerly+Frey | Amazon.de |
| Unterengadin: Nationalpark und Val Müstair- 1:60'000 Kümmerly+Frey | Amazon.de |
| Haute Route Chamonix - Zermatt - Saas Fee, Kartenzusammensetzungen 1:50'000 | http://www.swisstopo.ch |
| Snow Trail Maps, wasserdichte 1:50'000-Karten mit den besten Schneeschuh-Routen: Glarus, Toggenburg und Heidiland | http://www.glarnerwanderwege.c |
| Mit ihrem Internet-Kulturführer gelingt der Region Surselva eine kleine Sensation. Neu und einmalig ist, dass Bauobjekte und Wanderwege auf original Schweizer Karten dargestellt sind. Dabei lassen sich die Kartenausschnitte verkleinern, vergrössern und verschieben. | Surselva: Online-Wanderkarte mit Kulturführer |
| Österreich, Online-Karte mit Suchfunktion | http://www.austrianmap.at |
| Frankreich: Geoportal mit Wanderwegnetz ("Cartes IGN" auswählen) | http://www.geoportail.fr |
| Grenze Frankreich/Italien (Genf - Mittelmeer): 1:25'000 Karten vom Institut Géographique National | http://www.ign.fr |
| Italien - spezialisierter Kartenshop | http://www.maps-store.it |
| Italienische Bergliteratur und Karten | http://www.librerialamontagna.it |
| Gratis-Ausleihe | von Büchern und Karten |
| http://www.snl.ch | Wussten
Sie, dass in den
meisten Bibliotheken Wanderkarten und -bücher zur
Ausleihe aufliegen?
Die Landesbibliothek in Bern besitzt wohl die grösste Sammlung an Schweizer Wanderliteratur. Gegen Postgebühren können die Bücher und Karten ausgeliehen werden. |
| http://www.ethbib.ethz.ch/ks/geodaten/landeskarten.html | Sämtliche Landeskarten im Lesesaal einsehen und Ausschnitte kopieren (ETH- und Zentralbibliothek Zürich) |
| http://www-zb.unizh.ch - Zentralbibliothek Zürich | Gratis Bücherausleihe für Selbstabholer, grosse Auswahl |