| Wandertipps
der "Wandersite" |
Wandertipps
im Internet |
Allgemeine
Wanderlinks |
Verschiedenes |
| Trekking-Routen | Schweiz | Unterkunft | Ausflugsportale |
| 1-Tageswanderungen | Nachbarländer | Wetter und Notfall | Alles über die Schweiz |
| 2-Tageswanderungen | Wandern mit Kindern | Fahrpläne und Adressen | Wanderinfos |
| Winter-Wanderungen | Geführte Touren | Tourismusbüros | Foren und Pinwände |
| Wandervereine | Ausrüstung | Geschenk-Ideen | |
| Aktuell | Hotel-Wanderwochen | Bücher und Karten | info@wandersite.ch |
| Aktiv-Ferien,
teilweise verbunden mit Kursen aller Art
|
Jahreskalender mit Wochennummern |
| Wander-Gegend | Kt. | Hotel | Woche | Jahr | Wandern
für/und/mit |
| Appenzell | AI | http://www.fastenwandern.ch | 22 | 10 | Fasten |
| Gstaad | BE | http://www.fastenwandern.ch | 39 | 10 | Fasten |
| Gstaad | BE | http://www.posthotelroessli.ch | 29 | 09 | Bergtouren |
| Gstaad | BE | http://www.posthotelroessli.ch | 26, KF | 09 | Bergblumen |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 18,19,43,KF | 10 | alle |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 25 | 10 | Blumen |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 2 | 10 | Schneeschuhe |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 29,30,31,32 | 10 | Konzerte |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 23-42 | 10 | Senioran ab 50 |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 6,11,12 | 10 | Senioren-Winterwandern |
| Guggisberg | BE | http://www.sternen-guggisberg.ch | ab 6 Pers. | 10 | alle |
| Interlaken | BE | http://www.sonne-interlaken.ch | 21,22,39,40 | 10 | alle |
| Lenk | BE | http://www.fastenundwandern.ch | 25,42 | 09 | Fasten |
| Lenk | BE | http://www.phytotherapie-seminare.ch | 28 | 09 | Heilpflanzen / Alpenblumen |
| Mürren | BE | http://www.phytotherapie-seminare.ch | 30 | 09 | Heilpflanzen / Alpenblumen |
| Oey, Diemtigtal | BE | http://www.trekking-diemtigtal.ch | 7,11 | 09 | Schneeschuhe |
| Bad Ramsach | BL | http://www.bad-ramsach.ch | 23,33 | 09 | Jassen |
| Liechtenstein | FL | http://www.tourismus.li | 21, 31, 36 | 09 | alle, je 4 Tage |
| Wander-Gegend | Kt. | Hotel | Woche | Jahr | Wandern
für/und/mit |
| Andeer | GR | http://www.fastenwandern.ch | 19 | 10 | Fasten |
| Andeer | GR | http://www.baumeler.ch | 9 KW | 10 | Schneeschuhe |
| Arosa | GR | http://www.altein.ch | 25 | 09 | Internet 50+ |
| Arosa | GR | http://www.altein.ch | 26,38 | 09 | Jassen 50+ |
| Arosa | GR | http://www.altein.ch | 27 | 09 | alle |
| Arosa | GR | http://www.hoproarosa.ch | KF | 09 | Nordic Walking |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | 27,34,38 | 09 | alle |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | div. | 09 | Jassen |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | 27,34,38 | 09 | alle |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | 36 | 09 | Yoga |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | 34 | 09 | Kräuter |
| Bivio | GR | http://www.hotelpost-bivio.ch | 27,37, KF+ | 09 | alle |
| Brigels | GR | http://www.brigels.ch | 24,28,34,39,43 | 09 | Surselva |
| Davos | GR | http://www.fastenwandern.ch | 27 | 10 | Fasten |
| Davos | GR | http://www.sunstar.ch/davos | 26 - 36 | 09 | aktive Senioren |
| Davos | GR | http://www.apiedi.ch | 25 | 10 | alle |
| Davos | GR | http://www.davos.steigenberger.ch | 36 | 09 | Musical |
| Fextal | GR | http://www.baumeler.ch | 10 KW | 10 | Schneeschuhe |
| Flims | GR | http://www.brigels.ch | 26,28,34,39,43 | 09 | Surselva |
| Guarda | GR | http://www.hotel-meisser.ch | 7-12 | 10 | Schneeschuhe |
| Müstair/Fuldera | GR | http://www.hotel-staila.ch | 22,23,26,28,42 | 10 | Bergwandern |
| Müstair/Fuldera | GR | http://www.hotel-staila.ch | 23 | 10 | Ornithologie |
| Müstair/Fuldera | GR | http://www.hotel-staila.ch | 10 | 10 | Schneeschuhe |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 3 | 11 | Schneeschuhe |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 24,29,33 | 10 | alle |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 34 | 10 | Senioren |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 23 | 10 | Malen |
| Pontresina | GR | http://www.sporthotel.ch | 26 - 41 | 09 | alle |
| Pontresina | GR | http://www.croce-bianca.ch | 39 | 09 | Berninabahn |
| Poschiavo | GR | http://www.croce-bianca.ch | 7,8 | 09 | Schneeschuhe |
| Poschiavo | GR | http://www.suisse-poschiavo.ch | 40 | 10 | Flora + Fauna |
| Poschiavo | GR | http://www.suisse-poschiavo.ch | 6,8 | 10 | Schneeschuhe |
| Samedan | GR | http://www.fitas-wanderclub.ch | 30 | 10 | Senioren |
| Samnaun | GR | http://www.hotel-silvretta.ch | 26-42 | 09 | Wellness |
| St. Moritz | GR | http://www.laudinella.ch | 23,38 | 10 | Musikmeditation |
| St. Moritz | GR | http://www.laudinella.ch | 27,29,30,34,36 | 10 | Kultur |
| St. Moritz | GR | http://www.laudinella.ch | 24,25 | 10 | Bergblumen |
| St. Moritz | GR | http://www.hotel-europa.ch | 6-15 | 10 | Schneeschuhe/Nordic Walking |
| St. Moritz | GR | http://www.hotel-meierei.ch | 3,36 KW | 09 | Nordic Walking |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 6-10 | 09 | Schneeschuhe |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 25,36 | 09 | Nordic Walking |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 28,41,43,44,45 | 09 | alle |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 25,37 | 09 | Senioren |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 24 | 09 | Ornithologie |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | div | 09 | mit Hund |
| S-carl | GR | http://www.cruschalba.ch | 28 | 09 | Taiji - Qigong |
| S-carl | GR | http://www.cruschalba.ch | 34,35 | 09 | alle |
| Sent, Val Sinestra | GR | http://www.sinestra.ch | 39 | 09 | Nationalpark |
| Sils Maria | GR | http://www.schweizerhof-sils.ch | 34,41 | 09 | alle |
| Sils Maria | GR | http://www.pensiun-chesapool.ch | 4 | 09 | Schneeschuhe |
| Sils Maria | GR | http://www.pensiun-chesapool.ch | 27 | 09 | alle |
| Trun, Surselva | GR | http://www.casa-toedi.ch | 24,28,34,39,43 | 09 | Senda Surselva |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.montasana.ch | 33 | 09 | Malen |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.montasana.ch | 44 | 10 | Yoga + Fasten |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.montasana.ch | 23,27,30 | 10 | alle |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.montasana.ch | 11 | 10 | Schneeschuhe |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.lischana.ch | 26 | 09 | Yoga |
| Waltensburg | GR | http://www.brigels.ch | 24,28,34,39,43 | 09 | Surselva |
| Zernez | GR | http://www.schneeschuhwoche-engadin.ch | 8 | 10 | Schneeschuhe |
| Wander-Gegend | Kt. | Hotel | Woche | Jahr | Wandern
für/und/mit |
| Les Reussilles | JU | http://www.fastenwandern.ch | 18 | 09 | Fasten |
| Vitznau | LU | http://www.wanderwilly.ch | 35 | 09 | alle |
| Ste Croix | NE | Hotel de France, K.Saegesser@directbox.com | 39,40 | 10 | alle |
| Engelberg | OW | http://www.fitas-wanderclub.ch | 35 | 10 | Senioren |
| Bad Ragaz | SG | http://www.crenatura.ch | Pfingsten | 10 | Baden |
| Flumserberg | SG | http://www.cafrida.ch | 27,30,35,37 | 09 | leicht |
| Flumserberg | SG | http://www.cafrida.ch | 38 | 09 | Trekking |
| Flumserberg | SG | http://www.cristal-flumserberg.ch | 29 | 09 | Yoga |
| Wildhaus | SG | http://www.fastenwandern.ch | 43 | 09 | Fasten |
| Steckborn | TG | http://www.fitas-wanderclub.ch (Via Rhenana) | 16 KW | 10 | Senioren |
| Ascona | TI | http://www.fastenwandern.ch | 10,11 | 10 | Fasten |
| Lugano | TI | http://www.asi.at | 21,25,35,39,42 | 09 | alle |
| Lugano | TI | http://www.apiedi.ch | 37 KW | 10 | alle |
| Lugano | TI | Hotel Dischma, K.Saegesser@directbox.com | 14,15 | 10 | alle |
| Olivone | TI | http://www.fitas-wanderclub.ch | 39 | 10 | Senioren |
| Olivone | TI | http://www.apiedi.ch | 29 | 10 | alle |
| Pura | TI | http://www.paladina.ch | 43,46 | 09 | alle |
| Val Piora, Ritomsee | TI | http://www.lagoritom.ch | 37,38 KF | 10 | alle |
| Gitschenen | UR | http://www.gitschenen.ch | 26 | 09 | Heilpflanzen |
| Le Sentier | VD | Hotel de Ville, K.Saegesser@directbox.com | 39,40 | 10 | alle |
| Wander-Gegend | Kt. | Hotel | Woche | Jahr | Wandern
für/und/mit |
| Ausserberg | VS | http://www.hotel-bahnhof.com | 28,29 | 09 | Kräuterwochen |
| Bettmeralp | VS | http://www.bettmeralp.ch | 34 - 43 | 09 | alle |
| Bettmeralp | VS | http://www.bettmeralp.ch | 26, 27 | 09 | Bergblumen- und Kräuter |
| Breiten | VS | http://www.salina.maris.ch | 4 - 13 | 08 | Schneeschuhe |
| Breiten | VS | http://www.salina.maris.ch | 25-40 | 09 | alle, ganzes Oberwallis |
| Breiten | VS | http://www.salina.maris.ch | 1-17 | 09 | Schneeschuhe und Heilbaden |
| Crans-Montana | VS | http://www.ferienseminare.ch | 30 | 09 | Heilkräuter |
| Crans-Montana | VS | http://www.ferienseminare.ch | 23,29 | 09 | autog.Training, Meditation |
| Crans-Montana | VS | http://www.ferienseminare.ch | 34 | 09 | Fotografieren |
| Crans-Montana | VS | http://www.helvetia-intergolf.ch | 25,26,29,35,37,38,40,41 | 09 | mit Hoteldirektor |
| Fafleralp | VS | http://www.fafleralp.ch | div | 09 | Bergführer |
| Gluringen | VS | http://www.tenne.ch | 35 | 09 | Senioren |
| Gluringen | VS | http://www.tenne.ch | 40,41 | 09 | alle |
| Grächen | VS | http://www.hotel-zum-see.ch | 24,26,38 | 09 | Fastenwandern |
| Grächen | VS | http://www.hotel-zum-see.ch | 26,27,28,40,41 | 09 | Kneipp-Kurwoche |
| Grächen | VS | http://www.nichtraucherhotel.ch | 3,11 KF | 10 | Schneeschuhe |
| Grächen | VS | http://www.nichtraucherhotel.ch | 24 | 10 | Bergblumen |
| Grächen | VS | http://www.nichtraucherhotel.ch | 27 | 10 | Trainingswoche Bergläufer |
| Grächen | VS | http://www.nichtraucherhotel.ch | 33 | 10 | Tourenwoche mit Wanderleiter |
| Grächen | VS | http://www.nichtraucherhotel.ch | 41 | 10 | Reben-Safran-Geniesser |
| Grächen | VS | http://www.nichtraucherhotel.ch | 37 | 10 | Senioren |
| Grimentz | VS | Hotel Alpina, K.Saegesser@directbox.com | 28 | 10 | alle |
| Leukarbad | VS | http://www.walliserhof.eu | 23-29, 30-44 | 09 | alle |
| Ovronnaz | VS | http://www.apiedi.ch | 40 KF | 10 | alle |
| Reckingen | VS | http://www.glocke.ch | 37,39 | 09 | Atem |
| Reckingen | VS | http://www.glocke.ch | 35 | 09 | Fotografieren |
| Reckingen | VS | http://www.glocke.ch | 36 | 09 | alle |
| Saas Almagell | VS | http://www.kristall.ch | 34,38 | 09 | Alleinstehende und Pärchen |
| Saas Fee | VS | http://www.hotel-britannia.ch | 37,38 | 09 | Bergwandern |
| Saas Fee | VS | http://www.hotel-britannia.ch | 28 | 09 | Blumen |
| Saas Fee | VS | http://www.hotel-britannia.ch | 33 | 09 | Pilze |
| Saas Fee | VS | http://www.beausite.org | 25,26,29,36,37 | 09 | Bergfrühling und Sommer |
| Saas Fee | VS | http://www.beausite.org | 29,34 | 09 | Walserwege |
| Saas Fee | VS | http://www.beausite.org | 32,38 | 09 | Bissenwege |
| Unterbäch | VS | http://www.myalpenhof.ch | 25 - 30 | 09 | alle |
| Unterbäch | VS | http://www.rhone.ch/hotel-walliserhof | 29 | 09 | Kräuterwandern |
| Unterbäch | VS | http://www.rhone.ch/hotel-walliserhof | 40 | 09 | Winzerwoche mit Weindegustationen |
| Visp | VS | Hotel City-Rhone, K.Saegesser@directbox.com | 6 | 10 | Winterwandern |
| Zermatt | VS | http://www.zermatt.ch/silvana | 32,34 | 09 | Kräuterwandern |
| Zermatt | VS | http://www.zermatt.ch/silvana | 33 | 09 | mit Bergführer |
Trekking
von Ort zu Ort mit Hotelübernachtung
|
||||||
|