| Wandertipps
der "Wandersite" |
Wandertipps
im Internet |
Allgemeine
Wanderlinks |
Verschiedenes |
| Trekking-Routen | Schweiz | Unterkunft | Ausflugsportale |
| 1-Tageswanderungen | Nachbarländer | Wetter und Notfall | Alles über die Schweiz |
| 2-Tageswanderungen | Wandern mit Kindern | Fahrpläne und Adressen | Wanderinfos |
| Winter-Wanderungen | Geführte Touren | Tourismusbüros | Foren und Pinwände |
| Wandervereine | Ausrüstung | Geschenk-Ideen | |
| Aktuell | Hotel-Wanderwochen | Bücher und Karten | info@wandersite.ch |
| Aktiv-Ferien,
teilweise verbunden mit Kursen aller Art
|
Jahreskalender mit Wochennummern |
| Wanderort | Kt. | Hotel | Woche | Jahr | Wandern
für/und/mit |
| Gais | AR | http://www.baumeler.ch | 26,37,39 | 12 | alle |
| Gstaad | BE | http://www.fastenwandern.ch | 39 | 12 | Fasten |
| Gstaad | BE | http://www.posthotelroessli.ch | 28, 44 | 12 | Bergtouren |
| Gstaad | BE | http://www.posthotelroessli.ch | 25 | 12 | Bergblumen |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 22,33, KF | 12 | alle |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 25 | 12 | Blumen |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 2 | 12 | Schneeschuhen |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 30,31,33 | 12 | Konzerte |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 19-46 | 12 | Senioren ab 55 |
| Gstaad | BE | http://www.bernerhof-gstaad.ch | 3,6,9 | 12 | Senioren-Winterwandern |
| Gstaad | BE | K.Saegesser@directbox.com | 39,40 | 11 | alle |
| Guggisberg | BE | http://www.sternen-guggisberg.ch | ab 6 Pers. | 12 | alle |
| Interlaken | BE | http://www.sonne-interlaken.ch | 21,22,39,40 | 11 | alle |
| Lenk und Mürren | BE | http://www.phytotherapie-seminare.ch | KF | 12 | Heilpflanzen / Alpenblumen |
| Oey, Diemtigtal | BE | http://www.trekking-diemtigtal.ch | 10 | 12 | Schneeschuhen |
| Oey, Diemtigtal | BE | http://www.trekking-diemtigtal.ch | 25,36 | 12 | Bergwandern |
| Saanenland / Jungfrauregion | BE | http://www.alpavia.ch | 25-41 | 12 | anspruchsvoll, mit Bewegungscoaching |
| Bad Ramsach | BL | http://www.bad-ramsach.ch | 22, KW | 11 | Wander- und Schlemmergenuss |
| Liechtenstein | FL | http://www.tourismus.li | 27,35 | 12 | alle, je 4 Tage |
| Filzbach | GL | http://www.lihn.ch | 36 | 12 | leicht |
| Andeer | GR | http://www.fastenwandern.ch | 19,20 | 12 | Fasten |
| Andeer + Zernez | GR | http://www.baumeler.ch | KW | 11 | Schneeschuhen |
| Ardez | GR | http://www.schorta.com | 36-39 | 11 | Naturwochen |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | 4 | 11 | Schneeschuhen |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | 27,34,38 | 11 | alle |
| Arosa | GR | http://www.hotelalpensonne.ch | 30 | 11 | Yoga |
| Bivio | GR | http://www.hotelpost-bivio.ch | KF | 11 | Schneeschuhen |
| Bivio | GR | http://www.hotelpost-bivio.ch | 29,37, KF+ | 11 | alle |
| Brigels | GR | http://www.surselva.info | 29,33,38 | 11 | Zur Quelle des Rheins |
| Davos | GR | http://www.fastenwandern.ch | 28 | 12 | Fasten |
| Davos | GR | http://www.apiedi.ch | 25 | 10 | alle |
| Fextal | GR | http://www.baumeler.ch | 10 KW | 11 | Schneeschuhe |
| Flims | GR | http://www.surselva.info | 29,33,38 | 11 | Zur Quelle des Rheins |
| Guarda | GR | http://www.hotel-meisser.ch | 7-12 | 10 | Schneeschuhen |
| Lenzerheide | GR | http://www.fitas-wanderclub.ch | 3 | 11 | Schneeschuhen |
| Müstair/Fuldera | GR | http://www.hotel-staila.ch | 22,23,26,28,42 | 10 | Bergwandern |
| Müstair/Fuldera | GR | http://www.hotel-staila.ch | 23 | 10 | Ornithologie |
| Müstair/Fuldera | GR | http://www.hotel-staila.ch | 10 | 10 | Schneeschuhen |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 3 | 11 | Schneeschuhen |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 24,29,33 | 10 | alle |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 34 | 10 | Senioren |
| Müstair | GR | http://www.helvetia-hotel.ch | 23 | 10 | Malen |
| Pontresina | GR | http://www.sporthotel.ch | 23-27, 38-41 | 11 | alle |
| Poschiavo | GR | http://www.baumeler.ch | 27,41 | 12 | mittel bis anspruchsvoll |
| Poschiavo | GR | http://www.croce-bianca.ch | 7 | 11 | Schneeschuhen |
| Samnaun | GR | http://www.hotel-silvretta.ch | 26-42 | 10 | Wellness |
| St. Moritz | GR | http://www.laudinella.ch | 23,38 | 10 | Musikmeditation |
| St. Moritz | GR | http://www.laudinella.ch | 27,29,30,34,36 | 10 | Kultur |
| St. Moritz | GR | http://www.laudinella.ch | 24,25 | 10 | Bergblumen |
| St. Moritz | GR | http://www.hotel-europa.ch | 6-15 | 10 | Schneeschuhe/Nordic Walking |
| St. Moritz | GR | http://www.hotel-meierei.ch | 3,36 KW | 10 | Nordic Walking |
| Splügen | GR | K.Saegesser@directbox.com | 28 | 11 | alle |
| St. Antönien | GR | http://www.michelshof.ch | 9,10,11 | 12 | Schneeschuhen |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 3,4, 6-10 | 11 | Schneeschuhen |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | div. | 11 | alle |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 16,19,35 | 11 | Senioren |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | 22 | 11 | Ornithologie |
| Sta. Maria | GR | http://www.schweizerhof-gr.ch | div | 11 | mit Hund |
| S-carl | GR | http://www.cruschalba.ch | div | 11 | alle |
| Sils Maria | GR | http://www.schweizerhof-sils.ch | 24-27,33,40 | 11 | alle |
| Sils Maria | GR | http://www.pensiun-chesapool.ch | 3 | 11 | Schneeschuhen |
| Sils Maria | GR | http://www.pensiun-chesapool.ch | 25 | 11 | alle |
| Trun, Surselva | GR | http://www.casa-toedi.ch | 29,33,38 | 11 | Zur Quelle des Rheins |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.baumeler.ch | 27,29 | 12 | alle |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.montasana.ch | 27,30 | 11 | alle |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.montasana.ch | 3,5,7 | 11 | Schneeschuhen |
| Valchava, Münstertal | GR | http://www.lischana.ch | 12,41 | 11 | Yoga |
| Waltensburg | GR | http://www.surselva.info | 29,33,38 | 11 | Zur Quelle des Rheins |
| Zernez | GR | http://www.schneeschuhwoche-engadin.ch | 8 | 10 | Schneeschuhen |
| Saignelégier | JU | http://www.fitas-wanderclub.ch | 39 | 11 | Senioren ab 55 |
| Vitznau | LU | http://www.wanderwilly.ch | div. | 11 | alle |
| Lungern | OW | Ferienhaus St.Josef | 29,30 | 11 | Bergwandern / alle |
| Bad Ragaz | SG | http://www.crenatura.ch | Pfingsten | 10 | Baden |
| Flumserberg | SG | http://www.cafrida.ch | div | 11 | alle |
| Flumserberg | SG | http://www.cristal-flumserberg.ch | 29 | 10 | Yoga |
| Wildhaus | SG | http://www.fastenwandern.ch | 24 | 12 | Fasten |
| Mannenbach | TG | http://www.fastenwandern.ch | 34 | 12 | Fasten |
| Ascona | TI | http://www.fastenwandern.ch | 11,12 | 12 | Fasten |
| Lugano | TI | http://www.apiedi.ch | 37 KW | 10 | alle |
| Sopraceneri | TI | http://www.fitas-wanderclub.ch | 39 | 10 | Senioren |
| Olivone | TI | http://www.apiedi.ch | 29 | 10 | alle |
| Pura | TI | http://www.paladina.ch | div | 11 | alle |
| Val Piora, Ritomsee | TI | http://www.lagoritom.ch | 37,38 KF | 10 | alle |
| Ausserberg | VS | http://www.hotel-bahnhof.com | 27,28 | 11 | Kräuterwochen |
| Bettmeralp | VS | http://www.bettmeralp.ch | div | 11 | alle |
| Breiten | VS | http://www.salina.maris.ch | 25-40 | 11 | alle, ganzes Oberwallis |
| Breiten | VS | http://www.salina.maris.ch | 1-17 | 11 | Schneeschuhe und Heilbaden |
| Crans-Montana | VS | http://www.ferienseminare.ch | 21 | 11 | Heilkräuter |
| Crans-Montana | VS | http://www.ferienseminare.ch | 32 | 11 | autog.Training, Meditation |
| Fafleralp | VS | http://www.fafleralp.ch | div | 11 | Bergführer |
| Grächen | VS | http://www.hotel-zum-see.ch | 24,26,38 | 10 | Fastenwandern |
| Grächen | VS | http://www.hotel-zum-see.ch | 26,27,28,40,41 | 10 | Kneipp-Kurwoche |
| Grächen | VS | http://www.hotelstutz.ch | 3,12 | 12 | Schneeschuh-Wandern |
| Grächen | VS | http://www.hotelstutz.ch | 23 | 12 | Kultur-Wanderwoche |
| Grächen | VS | http://www.hotelstutz.ch | 41 | 12 | Wein-Wanderwoche |
| Grächen | VS | http://www.hotelstutz.ch | 33 | 12 | NFS-Tourenwoche |
| Grächen | VS | http://www.hotelstutz.ch | 27 | 12 | Zermatt-Marathon |
| Grächen | VS | http://www.hotelstutz.ch | 37 | 12 | Senioren-Wanderwoche |
| Leukarbad | VS | http://www.walliserhof.eu | div | 11 | alle |
| Ovronnaz | VS | http://www.apiedi.ch | 40 KF | 10 | alle |
| Reckingen | VS | http://www.glocke.ch | 49 | 11 | Atem und Langlauf |
| Reckingen | VS | http://www.glocke.ch | div | 12 | alle |
| Saas Almagell | VS | http://www.kristall.ch | 33,37 | 11 | Alleinstehende und Pärchen |
| Saas Fee | VS | http://www.hotel-britannia.ch | div | 10 | Bergwandern |
| Saas Fee | VS | http://www.beausite.org | div | 11 | alle |
| Simplon Dorf | VS | http://www.hotelgrina.ch | 6,13 | 12 | Schneeschuhen |
| Simplon Dorf | VS | http://www.hotelgrina.ch | 36,37 | 12 | alle: Wandern, Bergwandern |
| Täsch | VS | K.Saegesser@directbox.com | 31 | 11 | alle |
| Unterbäch | VS | http://www.myalpenhof.ch | 25 - 30 | 10 | alle |
| Zermatt | VS | http://www.zermatt.ch/silvana | 32,34 | 10 | Kräuterwandern |
| Zermatt | VS | http://www.wunderbar-wanderbar.ch | 24 | 11 | Bergwanderwoche |
Trekking
von Ort zu Ort mit Hotelübernachtung
|
||||||
|