| Wandertipps
der "Wandersite" |
Wandertipps
im Internet |
Allgemeine
Wanderlinks |
Verschiedenes |
| Trekking-Routen | Schweiz | Unterkunft | Ausflugsportale |
| 1-Tageswanderungen | Nachbarländer | Wetter und Notfall | Alles über die Schweiz |
| 2-Tageswanderungen | Wandern mit Kindern | Fahrpläne und Adressen | Wanderinfos |
| Winter-Wanderungen | Geführte Touren | Tourismusbüros | Foren und Pinwände |
| Wandern mit Kindern | Ausrüstung | Geschenk-Ideen | |
| Aktuell | Hotel-Wanderwochen | Bücher und Karten | info@wandersite.ch |
Mehrtägige Trekkings in der Schweizund in der GrenzregionTrekkingtouren
sind eine Spezialität der Wandersite. Nirgendwo sonst kann man so
gut abschalten wie beim mehrtägigen Wandern.
Folgende Fernwandeungen wurden neu in die Liste aufgenommen:
|
|
|
|
-Übernachtung:
G = Gasthäuser/Hotels, Hü = Hütten, g = gemischt |
| Name der Trekking-Tour | Nummer | Anzahl
Tage |
Höchster
Punkt m |
Skala | Gasthaus
Hütte |
Kanton
Land |
Anreise
nach: |
| Heidiland Wander Tour | 01* | 7 | 2587 | T2-T3 | G | SG | Ziegelbrücke |
| Puschlav - Oberengadin - Bergell | 02* | 7 | 2755 | T2 | G | GR | Poschiavo |
| La Valdorée, Tour de Delémont | 03* | 4 - 5 | 796 | T1-T2 | G | JU | Delémont |
| Ämtlerwäg | 04* | 3 | 720 | T1 | G | ZH | Bonstetten-Wettswil |
| Pässewanderung Vals - Innertkirchen | 05* | 10 | 2760 | T3 | g | GR,BE | Vals GR |
| Von Bisse zu Bisse im Wallis | 06* | 6 | 1932 | T2 | G | VS | Martigny |
| Furkapass und Grimselpass zu Fuss | 07* | 3 | 2450 | T2 | G | UR,VS,BE | Realp UR |
| Alptrekking - die ultimative Rundtour | 08 | 35 | 3301 | T3 | g | VS, I, F | nach Belieben |
| Portes du Soleil: Vom Genfersee zu den Dents du Midi | 09* | 6 | 1921 | T2 | G,g | VS | Le Bouveret am Genfersee |
| Jubiläumsweg Basel | 10 | 5 | 850 | T1-T2 | G | BS,BL | Bubendorf BL |
| Emmenuferweg | 11* | 3 | 1300 | T2 | G | LU | Emmenbrücke |
| In zwei Wochen von Müstair nach Vals trekken | 12* | 11 | 2753 | T2-T3 | g | GR | Müstair |
| Gommer Höhenweg (**Kulinarisches Goms) | 13* | 2 - 5** | 1785 | T2 | G | VS | Brig oder Oberwald |
| Via Capricorn | 14 | 3 | 2659 | T3 | g | GR | Wergenstein |
| Rätikon-Touren | 15* | 2,4 + 9 | 2571 | T3 | Hü | FL/A/CH | Malbun FL |
| Elm - Chiavenna | 16 | 10 | 2486 | T2 | G,Stroh | CH | Elm GL |
| Lugano-Trekking | 17* | 2 - 4 | 2116 | T3 | Hü | TI | Lugano-Brè |
| Via Engiadina - Engadiner Höhenweg | 18* | 10 | 2489 | T2 | G | GR | Vinadi |
| Moorlandschaftspfad Entlebuch | 19* | 5 | 1800 | T2 | g | LU | Flühli |
| Von Sennhütte zu Sennhütte im Gantrischgebiet | 20* | 4 | 2190 | T2 | Hü | BE,FR | Schwarzsee FR |
| Schanfigger Höhenweg | 21* | 3 - 6 | 2629 | T2-T3 | g | GR | Chur |
| Tour du Saint-Bernard | 22* | 6 | 3032 | T4 | g | VS, I | Bourg-St-Pierre VS |
| Von Schwarzsee nach Crans-Montana | 23* | 5 | 2303 | T2-T3 | g | FR,BE,VS | Schwarzsee FR |
| Alpenkranz Uri | 24 | 38 | 2900 | T2-T4 | g | Uri | Klewenalp NW |
| Sternwege zum Rütli | 25 | div | 2645 | T2 | gg | div | div |
| 1 Woche Zentralschweiz - Highlights | 26* | 6 | 2350 | T2 | G | div | Rigi SZ |
| Quer durch St. Gallen | 27* | 5 - 9 | 2306 | T2-T3 | g | SG | Mauwil |
| Alphüttenzauber | 28 | 4 | 2190 | T2 | Hü | FR,BE | Charmey FR |
| Hüttenwanderung mit Kindern im Alpstein | 29* | 3 | 1999 | T2 | Hü | SG,AI | Wildhaus |
| Vom Simplonpass nach Zermatt, mit Europaweg | 30* | 8 | 2600 | T3 | g | VS | Brig |
| Lötschberg-Route ohne Gepäck | 31 | 5 | 2690 | T2-T3 | G | BE,VS | Kiental |
| Fricktaler Höhenweg | 32* | 3 | 731 | T2 | G | AG | Etzgen |
| Hüttentour quer durch Graubünden | 33 | 7 | 3099 | T4 | Hü | GR | Maienfeld |
| Mit Kindern quer durchs Berner Oberland | 34* | 8 | 2684 | T2 | g | BE | Brienzer Rothorn |
| 10 Tage von Ort zu Ort mit Kindern | 35* | 10 | 2626 | T2 | G | BE,VS | Kandersteg BE |
| Mit der Familie über die Alpen | 36* | 5 - 7 | 2504 | T2 | g | GL,GR | Elm GL |
| Walsa-Höhenweg | 37 | 3 | 1205 | T2 | G | SG | Bad Ragaz |
| Thurwege | 38 | 3 - 7 | 1100 | T1 | G | SG | Wildhaus |
| Nationalpark: Ofenpass - Cluozzahütte - Zernez | 39a* | 3 | 2677 | T2-T3 | g | GR | Scuol |
| Nationalpark: Ofenpass - S-charl - Scuol | 39b | 3 | 2393 | T2 | G | GR | Scuol |
| Tour Val d'Anniviers | 40 | 5 - 6 | 2438 | T2-T3 | G | VS | Chandolin |
| Walserweg: Grimsel - Goms - Formazza - Saastal | 41 | 10 | 2600 | T2 | g | BE,I | Guttannen BE |
| Walserweg: Simplon - Alpe Veglia - Griespass - Maggiatal | 42 | 9 | 2698 | T3 | Hü | VS,TI,I | Rosswald VS |
| Tour du Mont Blanc | 43* | 6 - 10 | 2665 | T2-T3 | G,Hü | VS,F | Forclaz/Houches |
| Tour des Combins | 44* | 6 - 7 | 2846 | T2-T4 | g | VS,I | Mauvoisin VS |
| Tour du Val de Bagnes | 45* | 5 - 6 | 2846 | T2-T3 | g | VS | Verbier |
| Tour du Val d'Hérens (D + F) | 46* | 4 - 6 | 2919 | T2 | G | VS | Sion |
| Tour Wildstrubel | 47* | 5 - 9 | 2690 | T3 | G,Hü | BE,VS | 4 Varianten |
| Tour Monte Rosa | 48* | 8 | 3301 | T3 | G,g | VS,F | Zermatt |
| Tour Fletschhorn | 49 | 8 | 2838 | T3-T4 | g | VS,I | Simplonpass VS |
| Tour Augstbordhorn | 50* | 5 - 6 | 2894 | T3 | G | VS | St. Niklausen |
| Toggenburger Höhenweg | 51* | 5 | 1770 | T2 | G | SG | Alt St. Johann |
| Rheintaler Höhenweg | 52* | 6 | 1431 | T2 | G | SG | Rorschach |
| Vierwaldstättersee-Umwanderung | 53 | 5 - 7 | 900 | T2 | Stroh | SZ,UR | Luzern |
| Greina - Hüttentour | 54* | 2 - 6 | 2358 | T2 | Hü | GR,TI | 3 Varianten |
| Calanca Sentiero Alpino | 55* | 3 | 2514 | T4 | Hü | GR | San Bernadino |
| Vom Maggiatal ins Val di Campo | 56 | 5 | 2137 | T3 | Hü | TI | Someo/Maggiatal |
| Vom Gotthardpass ins Val Blenio (inkl. Greinatour) | 57 | 8 | 2631 | T2-T3 | Hü | TI | Gotthardpass |
| Ostern auf Panoramawegen im Wallis | 58* | 3 | 1150 | T2 | G | VS | Rhonetal |
| Senda Sursilvana | 59* | 7 | 2148 | T2 | G | UR,GR | Oberalppass GR |
| Bündnerlandtour | 60* | 7 | 2632 | T2 | g | GR | Tschiertschen |
| Hike ohne Gepäcksorgen | 61 | 3 - 6 | 2865 | T2 | G | GR | Davos |
| Wandern im Oberengadin - 3 Tourenvorschläge | 62 | 5 | 2973 | T2 | G | GR | Oberengadin |
| Kulturweg der Alpen - vom Genfersee ins Unterengadin | 63* | 40 | 2478 | T1-T3 | g | VS,VD | St. Gingolph VS |
| Jura-Höhenweg - ViaJura | 64 | 16 | 1677 | T1-T2 | g | div | Dielsdorf ZH |
| Grenzpfad Napfbergland | 65 | 6 | 2350 | T2 | G | LU,BE | St. Urban LU |
| Strada alta Bedretto und Tremorgio | 66 | 4 | 2481 | T3 | Hü | TI | All'Acqua |
| Strada alta Leventina | 67* | 2 - 5 | 1390 | T2 | G | TI | Airolo |
| Hoch über Val Blenio und Leventina | 68* | 3 - 5 | 2274 | T3 | Hü | TI | Acquacalda |
| Bernina-Trek - eine Hüttentour im Oberengadin | 69 | 7 | 2755 | T4 | Hü | GR | Madulain |
| Jakobsweg -ViaJacobi: Pilgerroute durch die Schweiz | 70 | 18 | 1444 | T2 | g | div | Rorschach SG |
| Rund um den Piz Bernina | 71* | 8 | 2755 | T3 | g / Hü | GR,I | Pontresina |
| Europäischer Fernwanderweg E1 | 72* | 19 | 2091 | T1-T2 | g | CH | Konstanz |
| Crossing Switzerland on Foot (E) | 73* | 25 | 2837 | T3 | g | div | A-Gargellen |
| Walserweg Österreich - Schweiz | 74 | 6 | 2602 | T3 | g | GR,A | A-Baad |
| Via Spluga (und zurück in die Schweiz) | 75* | 4 (+4) | 2115 | T2 | G | GR, I | Thusis GR |
| Hütten-Rundtour Val Bedretto - Sambuco - Leventina | 76 | 5 | 2438 | T3 | Hü | TI | Ossasco |
| Tessiner "Trekking 700" | 77* | 9 | 2772 | T3 | g | TI | Mesocco |
| Tour de Muverans (D + F) | 78* | 4 - 5 | 2612 | T3 | Hü | VS | Ovronnaz |
| In 111 Tagen um die Schweiz | 79* | 111 | 2600 | T1-T3 | g | BS | Basel |
| Alpenpassroute (D + E) | 80* | 16 | 2778 | T3 | g | div | Sargans SG |
| Schaffhausen - Basel, der grünen Grenze entlang | 81* | 4 | 450 | T1 | G | div | Schaffhausen |
| Rund um den Clos du Doubs | 82* | 3 | 929 | T2 | g | JU | St-Ursanne |
| Trekking entlang der Tessiner Grenze (D + I) | 83* | 40 | - | T2-T3 | Hü | TI | Chiasso |
| Rund um das Wildhorn (D + F) | 84* | 4 - 5 | 2648 | T3 | g | BE, VS | Sanetschpass VS |
| Vom Bodensee zum Zürichsee (von Bahnhof zu Bahnhof) | 85* | 10 | 1146 | T1-T2 | G | TG,SG | Romanshorn TG |
| Tour du Massif des Diablerets | 86* | 4 | 2556 | T3 | Hü | BE,VS | Les Diablerets |
| Bärentrek und "Hintere Gasse" | 87* | 6 - 8 | 2837 | T3 | Hü | BE | Meiringen |
| Jungfrau-Tour (ohne Gepäck) | 88 | 6 | 2161 | T2 | G | BE | Spiez |
| Rund um den Grindelwald-Kessel | 89* | 6 | 2680 | T2-T3 | G | BE | Wilderswil |
| Stockalperweg (Simplonpass) | 90* | 3 - 4 | 2006 | T2 | G | VS | Brig |
| Strohtour: Urschweizer Haute-Route | 91 | 7 | 2105 | T3 | Stroh | SZ,LU | Rigi SZ |
| Rund um den Thunersee | 92 | 5 | 700 | T1-T2 | G | BE | Thun |
| Sbrinz-Route: Innerschweiz - Domodossola (Säumerwege) | 93 | 8 | 2459 | T2 | G | OW,BE,VS,I | Alpnach OW |
| Aletsch-Rosinen - ein Wandertrek im Aletschgebiet | 94* | 6 | 2360 | T2 | G | VS | Hohtenn |
| Von Uri über das Piemont ins Centovalli (Walserwege) | 95* | 11 | 2540 | T2-T3 | g | UR,TI | Wassen UR |
| Zu Fuss von Chur ins Puschlav | 96 | 9 | 2739 | T2 | G | GR | Tschiertschen |
| Rund ums Matterhorn | 97* | 13 | 3301 | T4 | g | VS, I | St. Niklaus VS |
|
|
-Übernachtung:
G = Gasthäuser/Hotels, Hü = Hütten, g = gemischt |
| Name der Trekking-Tour | Nummer | Anzahl
Tage |
Höchster
Punkt m |
Skala | Gasthaus
Hütte--- |
Kanton
Land--- |
Anreise
nach: |
| Trans Swiss Trail: Porrentruy - Chiasso | 98* | 25 - 31 | 2091 | T1-T2 | G | CH | Porrentruy JU |
| Alpenpanorma-Weg: Rorschach - Genf | 99* | 25 - 31 | 1597 | T1-T2 | G | CH | Rorschach SG |
| Quer durchs Berner Oberland | 100 | 10 | 2866 | T4 | g | CH | Rorschach SG |
| "Via Alpina" Alpentraversierungen | 101 | 13 - 161 | 3000 | T3 | g | div | diverse Starts |
| Rund um den Kanton Thurgau | 102*- | 10 | 800 | T1-T2 | G | TG | Frauenfeld |
| Hüttentour rund um Zermatt | 103 | 7 | 4195 | T3-T4 | Hü | VS | Zermatt |
| Anspruchsvolle Passwanderungen im Tessin | 104 | 6 | 2217 | T3 | g | TI | Leventina |
| Rund um die Dents du Midi | 105* | 3 - 4 | 2494 | T3 | Hü | VS | Unterwallis |
| Vom Rhonetal zum Montblanc | 106*- | 6 | 2525- | T3 | G | VS,F | Unterwallis |
| Wanderwoche im südlichen Tessin | 107 | 7 | 1816 | T2 | G | TI | Südtessin |
| Vom Alpstein zu den Churfirsten - und im Stroh schlafen | 108* | 5 | 1795 | T3 | Stroh | SG,AI | Altstätten SG |
| Balcon du Léman - Höhenweg über dem Genfersee | 109 | 10 | 2171 | T2-T3 | g | FR,GE,VS | Le Bouveret VS |
| Mittellandroute: Romanshorn - Bern - Genf | 110 | 18 | 928 | T1-T2 | G | CH | Rorschach SG |
| Alpenrandroute: Rorschach - Luzern - Genfersee | 111 | 21 | 1783 | T2 | G | CH | Rorschach SG |
| Veia Surmirana: Engadin - Thusis | 112* | 3 - 5 | 2310 | T2 | G | GR | Sils i.E. oder Julierpass |
| Rund um den Kanton Aargau | 113 | 12 - 25 | 908 | T1-T2 | G | AG | Aarau |
| Engelberg-Trekking | 114 | 3 | 2207 | T2 | Hü | NW,LU | Niederrickenbach |
| Basel - Luzern - Gotthard - Chiasso - Como | 115 | 27 | 2091 | T2 | G | CH | Basel |
| Vom Lago Maggiore zum Lago di Como | 116 | 6 | 2116 | T2-T3 | g | TI,I | Lavertezzo TI |
| Von Airolo nach Brissago am Lago Maggiore | 117 | 6 | 2580 | T2-T3 | g | TI | Airolo |
| Kesch-Trek von Hütte zu Hütte | 118 | 4 | 2871 | T2-T3 | Hü | GR | Davos |
| Sentiero Smeraldo im Südtessin | 119 | 9 | 1230 | T2 | g | TI | Mendrisio |
| Obwaldner Höhenweg: Pilatus - Stanserhorn | 120 | 6 | 2263 | T2-T3 | g | OW | Pilatus |
| Nidwaldner Höhenweg: Stanserhorn - Niederbauen | 121 | 4 - 6 | 2207 / 1923 | T2-T3 | g / Hü | NW | Stanserhorn / Rigi |
| ViaValtellina durch Graubünden | 122 | 7 | 2606 | T2 | G | A,GR,I | Schruns |
| ViaFrancigena, Schweizer Etappen | 123 | 6 - 14 | 2469 | T2 | G | VS,I | St-Maurice |
| UNESCO-Trail im Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschorn | 124 | 6 - 7 | 2690 | T2-T3 | G | BE,VS | Kandersteg |
| Grimselwelt-Trail: vom Grimsel-Hospiz zur Engstlenalp | 125 | 6 | 2764 | T2-T3 | g | BE | Grimsel Hospiz |
| Vom Unterengadin ins Bergell - anspruchsvoller Alpin-Trek | 126 | 12 | 3261 | T4 | g | GR | Sur En bei Scuol |
| ViaRomana, mit den Römern durch die Westschweiz | 127 | 7 | 500 | T1 | G | GE,VD | Genf |
| Abwechslungsreiche Wandertage im Calancatal | 128 | 4 | 1980 | T2-T3 | G | GR | Landarenca |
| Von Airolo nach Thusis auf dem Grossen Walserweg | 129 | 6 | 2507 | T2 | g | TI,GR | Airolo TI |
| Europäische Fernwanderwege durch die Schweiz | 130 | div | div | T1-T3 | g | CH | div |
| Les Brenets - St-Ursanne, Uferweg dem Doubs entlang | 131 | 4 | 850 | T1 | G | JU | Les Brenets |
| Tour du Ruan | 132* | 4 | 2830 | T3 | Hü | VS/F | Emosson VS |
| Berneroberland - Lötschental | 133* | 8 | 2690 | T2 | g | BE,VS | Gstaad BE |
| Meraner Höhenweg im Südtirol | 134* | 9 | 2875 | T2 | g | Italien | Meran |
| Dreiländereck Liechtenstein - Österreich - Schweiz | 135* | 8 | 2360 | T2 | Hü | FL,A,CH | Malbun FL |
| Alpenpässe-Weg Chur - Greina - Wallis | 136 | 34 | 2916 | T2 | g | GR,TI,VS | Chur GR |
| Tessinertäler wischen Vallemaggia und Centovalli | 137* | 7 | 2137 | T2 | g | TI | Bosco Gurin |
| Samnaun - Nationalpark, wildromantisches Unterengadin | 138* | 7 | 2819 | T2 | g | GR | Samnaun |
| Höhenwege im Wallis zwischen Wildhorn und Lötschental | 139* | 8 | 2709 | T3 | g | VS | Anzère |
| Dolomiten - Wanderwoche | 140* | 6 | 2752 | T3 | g | I | Wolkenstein Selva I |
| Vom Zermattertal ins Val d'Hérens - Walliser Seitentäler | 141* | 8 | 2983 | T3 | g | VS | Kalpetran |
| Haute Route du Val Terbi - Natur pur auf Jura-Höhenwegen | 142* | 4 | 1302 | T2 | Hü | JU | Courroux bei Delémont |
| Le Grand Tour im regionalen Nationalpark Gruyère - Pays-d'Enhaut | 143* | 10 | 2003 | T3 | g | FR,VD | Charmey FR |
| Val Lumnez - Greina - Sentiero alto Blenio - Leventina | 144* | 8 | 2428 | T3 | Hü | GR,TI | Uors GR |
| Vom Bodensee zum Walensee | 145* | 8 | 2120 | T2 | g | AP,SG | Heiden AR |
| Rund um die Silvretta | 146* | 7 | 2839 | T4 | Hü | GR/A | Lavin GR |
| Sustenpass-Saumweg mit Abstechern | 147 | 5 | 2264 | T2 | g | BE/UR | Meiringen BE |
| Sentiero Lago di Lugano | 148 | 8 | 2116 | T2 | g | TI | Magliaso TI |
| Hüttenwanderung vom Bündnerland ins Tessin | 149* | 8 | 2703 | T2 | Hü | GR,UR,TI | Oberalppass GR |
| Freiburger Voralpen | 150 | 7 | 1783 | T2 | g | FR | Lac de la Gruyère |
| Bündnerland: von Klosters zum Ofenpass | 151 | 7 | 2880 | T2-3 | g | GR | Klosters |
| Auf den Spuren der Walser (Tessin - Italien - Wallis) | 152* | 6 | 2575 | T2 | Hü | TI,I,VS | Ossasco TI |
| Vom Lötschental zur Grande Dixence: Oberwallis - Unterwallis | 153* | 7 - 10 | 2919 | T2-3 | G | VS | Fafleralp |
| Pässewanderung Segnaspass - Panixerpass - Greina | 154 | 8 | 2703 | T2-4 | g | GR | Flims |
| Hüttentour zwischen Wildstrubel und Lötschental | 155* | 8 | 2927 | T3 | Hü | BE,VS | Gsteig BE |
| Von Kandersteg nach Engelberg | 156* | 7 | 2778 | T3 | G | BE | Kandersteg |
| Von Bivio ins Oberengadin | 157* | 6 | 2755 | T2 | G | GR | Bivio |
| Gourmet-Tour im Berner Oberland | 158 | 6 | 2229 | T2 | G | BE | Meiringen |
| Panoramaweg Liechtenstein | 159 | 3 | 2350 | T3 | g | FL | Malbun |
| Aargauer Weg | 160* | 5 | 843 | T1-2 | G | AG | Frick |
| Vom Urnerland übers Bündnerland ins Goms | 161* | 8 | 2429 | T2 | g | UR,GR,VS | Bristen UR |
| Hüttentour vom Glarnerland ins Tessin | 162 | 10 | 2695 | T3-4 | Hü | GL,UR,TI | Braunwald GL |
| Tschiertschen - Tirano: Via Valtellina vom Bündnerland ins Veltlin | 163* | 10 | 2739 | T2 | g | GR, I | Tschiertschen GR |
| Schwyzer Höhenweg: Rigi - Rossberg - Hochstuckli - Einsiedeln | 164* | 5 | 1607 | T2 | G | SZ | Küssnacht am Rigi |
| Hüttentour quer durch das Wallis | 165* | 8 | 3256 | T3 | Hü | VS | Grande Dixence |
| Vom Vierwaldstättersee ins Engelberger Tal | 166 | 4 | 1923 | T3 | Hü | SZ,NW | Rigi Kaltbad SZ |
| Engadin und Südbünden | 167 | 15 | 2983 | T2 | g | GR,I | Sta.Maria im Münstertal |
| Best of Ob- und Nidwalden: Aelggialp, Jochpass, Walenpfad | 168 | 6 | 2263 | T2-3 | G | OW,NW | Giswil OW |
| Umwanderung des UNESCO Welterbes Jungfrau - Aletsch | 169 | 18 | 2778 | T2-3 | G | BE,VS | Meiringen BE |
| Höhenweg Zürich - Gotthard | 170 | 16 | 2770 | T2-3 | g | ZH,SZ,GL,SZ,UR,TI | Zürich |
| Vom Walensee zum Vierwaldstättersee | 171* | 8 | 2420 | T2 | g | SG,GL,UR | Flumserberg SG |
|
Legende:
*mit ausführlicher
Wegbeschreibung oder Erlebnisbericht
Übernachtung: G = Gasthäuser/Hotels, Hü = Hütten, g = gemischt St = Stroh |
| Individuell: | Trekking Nr. 01 - 13 - 31 - 40 - 47 - 59 - 61 - 64 - 70 - 75 - 80 - 81 84 - 87 - 88 - 91 - 90 - 98 - 99 - 101 - 114 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 127 - 136 - 138 - 148 - 168 - 169 | |||
| GeführteTouren: | Trekking Nr. 20 - 21 - 22 - 30 - 43 - 46 - 48 - 54 - 59 - 64 - 75 - 71 - 84 - 86 - 90 - 93 - 98 - 105 - 107 - 109 - 116 - 117 - 121 - 128 - 129 | |||
|
| Name der Tour | Nr.
der
Tour |
Anzahl Tage | Höchster
Punkt |
G
Hü |
Kanton | Anreise
nach: |
| Furkapass - Andermatt - Oberalppass - Disentis - Surselva | 13 | 4 | 2044 m | G | UR, GR | Realp |
| Sufers - Splügen - Nufenen - Hinterrhein | 26 | 3 | 2140 m | G | GR | Splügen |
| Winterwandern zwischen Kandersteg und Leukerbad | 71, 72, 09 | 3 | 2322 m | G | BE/VS | Kandersteg |
| Winterwanderwoche im Saastal | 60,61, 63, 64 | 4 | 2400 m | G | VS | Saas Fee |
| Winterwanderungen zwischen Zweisimmen, Gstaad und Rougement | 74, 50, 75, 51, 34, 46 | 6 | 1907 m | G | BE | Gstaad |
| Trekkingrouten in Nachbarländern |
| Kontaktbörsen: Wer kommt mit? |
|