![]() |
Weitere Wandervorschläge:
|
|
Nr. | Region | Kanton | Höchster
Punkt m.ü.M. |
aufwärts
m |
abwärts
m |
leicht
= T1,
sportlich
T1-T2, heikel = T3 |
Dauer | ||
| Wiesenpfade im Toggenburg: Zum Hochmoor ob Krummenau | 400 | Toggenburg | SG | 1130 | 510 | 590 | sp / leicht | 1 - 3.45 h | ||
| Zu den Drei Weieren - Panoramaweg über St.Gallen | 400a | St.Gallen | SG | 785 | 20 | 130 | leicht | 1.20 h | ||
| Von Schloss zu Schloss im Sarganserland | 401 | Rheintal | SG | 650 | 590 | 530 | sp / leicht | 6.20 h | ||
| Barfussweg Jakobsbad - Gontenbad (Appenzell - Wasserauen) | 401a | Appenzell | AI | 902 | 60 | 50 | leicht | 1.30 h (- 5 h) | ||
| Thurweg Stein - Nesslau - Krummenau | 402a | Toggenburg | SG | 838 | 110 | 240 | leicht | 2.40 h | ||
| Rundwanderung Buchs - Malbun - Studnerberg - Werdenberg | 403 | Rheintal | SG | 1380 | 930 | 930 | sp | 5.50 h | ||
| Köbelisberg: Rundwanderung ob Wattwil | 403a | Toggenburg | SG | 1146 | 710 | 710 | sp | 4.15 h | ||
| Übers Schnebelhorn ins Toggenburg | 404 | Zch Oberland | ZH,SG | 1291 | 600 | 580 | sp | 5 h | ||
| Jonschwil - Tufertschwil - Ganterschwil | 404a | Toggenburg | SG | 801 | 420 | 410 | sp | 2.40 h | ||
| Churfirstenwanderung: Hinderrugg und Chäserrugg | 405 | Toggenburg | SG | 2306 | 780 | 100 | sp / heikel | 4.10 h | ||
| Kirchberg - Rupperswil - Mosnang - Dietfurt | 405a | Toggenburg | SG | 785 | 240 | 370 | sp | 3.30 h | ||
| Aussichtsreiche Höhen zwischen Brunnadern und Degersheim | 406 | Degersheim | SG | 1168 | 780 | 710 | sp | 4 h | ||
| Appenzeller Gesundheitsweg | 407 | Heiden | AR | 1100 | 300 | 300 | leicht | 4 h | ||
| Lüchingen - Mülitobel - St.Anton - Heiden | 407a | Altstätten | SG,AR | 1107 | 710 | 350 | sp | 3.15 h | ||
| Appenzeller Witzweg | 408 | Heiden | AR | 781 | 220 | 340 | leicht | 2.30 - 3 h | ||
| Walenseewanderung: Weesen - Quinten - Walenstadtberg | 409 | Walensee | SG | 829 | 700 | 510 | sp | 2.30 - 5.30 h | ||
| Amdener Höhenweg | 410 | Amden | SG | 1522 | 300 | 270 | leicht | 3 h | ||
| Brülisau - Resspass - Steinegg | 411 | Appenzell | AI | 1368 | 600 | 720 | sp | 4.45 h | ||
| Kronberg - Jakobsquelle - Scheidegg - Hochmoor - Appenzell | 412 | Appenzell | AI | 1663 | 240 | 1120 | sp | 4.10 h | ||
| Schwägalp - Kronberggrat - Petersalp - Jakobsbad | 412a | Appenzell | AR/AI | 1568 | 500 | 40 - 980 | sp | 2 - 4 h | ||
| Rund um den Schäfler | 413 | Säntis | AI | 1640 | 870 | 600 | sp | 4.30 h | ||
| Geo-Weg von Ziegelbrücke nach Amden | 414 | Walensee | SG | 1010 | 800 | 270 | sp | 3.40 h | ||
| Flumserberg - Spitzmeilenhütte | 415 | Flums | SG | 2087 | 300 | 500 -1200 | leicht - sp | 4.30 - 6 h | ||
| Trüllikon - Husemersee - Ossingen - Stammheim | 416 | Zch Unterland | ZH | 470 | 150 | 150 | leicht | 4 h | ||
| Stammheim - Nussbommersee - Hüttwilersee - Kartause Ittingen | 416a | Zch Unterland | ZH/TG | 482 | 150 | 150 | leicht | 3.10 h | ||
| Frauenfeld - Ittingen - Ossingen | 417 | Frauenfeld | TG,ZH | 407 | 270 | 230 | leicht | 3.50 h | ||
| Dussnang - Tanneggergrat - Sitzberg - Dussnang (oder Fischingen) | 417a | Dussnang | TG | 840 | 580 | 580 | sp - leicht | 4 h | ||
| Sternenberg - Hörnli - Mühlrüti | 418 | Zch Oberland | ZH,SG | 1133 | 290 | 430 | sp | 2.15 h | ||
| Wartensee - Berneck, ein Stück Rheintaler Höhenweg | 419 | Rheintal | SG | 655 | 640 | 530 | sp | 5 h | ||
| 5-Seenwanderung Pizol | 420 | Pizol | SG | 2505 | 610 | 970 | sp | 4.30 h | ||
| Von Amden ins Toggenburg | 421 | Toggenburg | SG | 1911 | 700 | 300 | sp | 3.30 h | ||
| Tösstal über dem Nebel: Faltigberg ob Wald - Wolfsgrueb - Scheidegg - Steg | 422 | Zch Oberland | ZH | 1250 | 650 | 860 | sp | 4.10 h | ||
| Hintergoldingen - Hand - Alp Schwämi - Wolfsgrueb - Ger - Wald | 422a | Zch Oberland | ZH | 1087 | 350 | 650 | sp | 3.15 h | ||
| Von Vaduz über den Triesenberg | 423 | Vaduz | FL | 1107 | 660 | 230 | sp | 3.20 h | ||
| Rundweg Malbun - Pfälzerhütte | 424 | Malbun | FL | 2359 | 530 | 930 | sp | 4.40 h | ||
| Flums - St.Georgen - Mels | 425 | Flums | SG | 720 | 550 | 490 | sp | 3.40 h | ||
| Weisstannen - Schwendi - Vermol - Mels | 425a | Weisstannen | SG | 1050 | 300 | 810 | sp | 3.20 h | ||
| Rund um den Mattstock | 426 | Amden | SG | 1649 | 700 | 700 | sp | 4 h | ||
| Höhenweg Wildhaus/Oberdorf - Iltios | 427 | Toggenburg | SG | 1350 | 200 | 80 | leicht | 1.30+ h | ||
| Über die Hundwilerhöhe:
a) Appenzell - Zürchersmühle
b) Hundwil - Jakobsbad |
428 | Appenzell | AI | 1309 | 610
610 |
580
540 |
sp | 4.10 h
3.15 h |
||
| Urnäsch - Hochhamm - St.Peterzell (Gratwege) | 429 | Appenzell | AR | 1280 | 600 | 730 | sp | 4.30 h | ||
| Sommerwies - Schleitheimer Randenturm - Schleitheim | 430 | Schaffhausen | SH | 896 | 460 | 460 | sp | 3.20 h | ||
| Beringen - Randenhus - Siblinger Randenturm - Siblingen | 430a | Schaffhausen | SH | 840 | 500 | 390 | sp | 3.40 h | ||
| Eggen Höhenweg Vögelinsegg - Lustmühle | 431 | St.Gallen | SG,AR | 1084 | 230 | 410 | leicht | 2.15 h | ||
| Haslen AI - Kloster Wonnenstein - Niederteufen | 431a | Teufen | AI,AR | 829 | 500 | 420 | sp | 2.40 h | ||
| Fürstensteig: abenteuerliche Rundwanderung | 432 | Malbun | FL | 1937 | 500 | 500 | heikel | 4 h | ||
| Urnäsch - Hochalp - Schwägalp | 433 | Schwägalp | AR | 1528 | 900 | 200 | sp | 5.10 h | ||
| Von der Schwägalp nach Nesslau im Toggenburg | 433a | Schwägalp | AR,SG | 1272 | 180 | 670 | sp | 3.35 h | ||
| Bachtel | 434 | Zch Oberland | ZH | 1115 | 360 | 360 | sp | 3.15 h | ||
| Wanderziel Rosinli: a) Pfäffikon - Chämtnertobel
- Rosinli - Luppmentobel - Pfäffikon b) Kempten - Rosinli - Walenbächli - Kempten - Pfäffikersee - Seegräben - Aathal |
434a | Zch Oberland | ZH | 824 | 370 300 |
370 350 |
sp | 4.30 h 4.10 h |
||
| Rheinuferweg: Schaffhausen - Rheinfall - Dachsen |
435 | Schaffhausen | SH, ZH |
450 | 160 | 170 | leicht | 3.40 h | ||
| Siblinger Höhe - Hintere Berghöf - Grenzweg - Schleitheim | 435a | Schaffhausen | SH | 605 | 220 | 310 | leicht | 2.50 h | ||
| Pfänder - Rundwanderung ob Bregenz | 436 | Bodensee | DE | 1095 | 480 | 480 | sp | 4.30 h | ||
| Libingen - Chrüzegg - Atzmännig | 437 | Toggenburg | SG | 1265 | 550 | 200 | sp | 3.20 h | ||
| Atzmännig - Köbelberg - Rüeterswil - Betzikon - St.Gallenkappel | 437a | Toggenburg | SG | 1195 | 60 | 680 | sp | 2.30 h | ||
| Waldstatt - Sitz - Chäseren - St.Peterzell | 438 | Appenzell | AR | 1083 | 300 | 410 | sp | 3 h | ||
| St.Gallen Haggen - Hundwil - Herisau | 439 | St.Gallen | SG,AR | 906 | 500 | 430 | sp | 3.45 h | ||
| Herisau - Gübsensee - Churzenberg - Wilen/Herisau | 439a | Herisau | AR | 905 | 340 | 330 | sp | 3.20 h | ||
| Wernetshausen - (Bachtel) - Ghöch - Steg | 440 | Zch Oberland | ZH | 1076 | 390 | 420 | sp | 3.10 h | ||
| Hinwil - Hinwiler Tobel - Girenbad - Bachtel - Orn - Wernetshausen | 440a | Zch Oberland | ZH | 1115 | 650 | 410 | sp | 3 h | ||
| Girenbad - Schauenberg - Elgg | 441 | Zch Oberland | ZH | 892 | 180 | 400 | sp | 2.30 h | ||
| Turbenthal - Schauenberg - Kollbrunn | 442 | Zch Oberland | ZH | 892 | 410 | 470 | sp | 4.20 h | ||
| Bichelsee - Tannzapfenland - Ensberg - Turbenthal | 442a | Zch Oberland | TG,ZH | 822 | 320 | 370 | sp | 3 h | ||
| Schönengrund - Sitz - Säntisblick - Herisau | 443 | Appenzell | AR | 1083 | 400 | 490 | sp | 4 h | ||
| Lutertannen - Risipass - Nesslau | 444 | Toggenburg | SG | 1459 | 430 | 700 | sp | 3.40 h | ||
| Krummenau - Salomonstempel - Ebnat-Kappel | 444a | Toggenburg | SG | 1140 | 440 | 520 | sp | 3.30 h | ||
| Flumserberg Tannenheim - Bödem - Bildbrugg - Portels - Flums | 445 | Walensee | SG | 1240 | 20 | 760 | sp | 2.10 h | ||
| Flums - Portels - Sässliwisen - Chapfensee - Mels | 445a | Walensee | SG | 1204 | 840 | 800 | sp | 5.20 h | ||
| Brülisau - Ruhesitz - Hoher Kasten - Staubern | 446 | Appenzell | AI | 1750 | 1130 | 300 | sp | 4 h | ||
| Pizol: Furt - Garmil - Gaffia | 447 | Pizol | SG | 2003 | 630 | 290 | sp | 2.40 h | ||
| Höhenweg auf den Flumserbergen (mit sportlichem Abstecher) | 448 | Flums | SG | 2019 | 100 | 20 | leicht (sp) | 1.20 h (3 h) | ||
| St.Galler Brückenweg | 449 | St.Gallen | SG | 712 | 160 | 260 | leicht | 2.30 h | ||
| Weinfelden - Stälibuck-Turm - Frauenfeld | 860 | Weinfelden | TG | 657 | 350 | 370 | leicht | 5.25 h | ||
| Tamins - Kunkelspass - Vättis | 546 | Chur | GR,SG | 1357 | 680 | 400 | sp / leicht | 4 h | ||
| Rieden - Wielesch - Regelstein - Uetliburg (Gommiswald) | 657a | Linthgebiet | SG | 550 | 540 | 1315 | sp | 3.50 h |
|
Nr. | Region, Kanton | Höchster
Punkt m.ü.M. |
aufwärts
m |
abwärts
m |
leicht
= T1,
sportlich T1-T2, heikel = T3 |
Dauer | |
| Bodio - Personico - Faidàl - Catto - Giornico | 450 | Leventina | 912 | 610 | 550 | sp | 4 h | |
| Höhenweg vom Gotthardpass zum Nufenenpass | 451 | Bedretto | 2115 | 690 | 690 | sp | 5 h | |
| Gambarogno-Panoramaweg über dem Lago Maggiore | 452 | Locarno | 900 | 870 | 870 | sp | 5.30 h | |
| Strada alta Bedretto: All'Acqua - Pesciüm - Airolo | 453 | Bedretto | 1905 | 450 | 920 | sp | 5.50 h | |
| Strada alta Leventina | 454 | Leventina | 1343 | 200 | 500 | sp | 4 h | |
| Brissago - Ronco - Monte Verità - Ascona |
455 |
Ascona |
400 |
330 |
330 |
sp |
3.30 h |
|
| "Sentiero Collina Alto" Locarno | 456 | Locarno | 660 | 540 | 540 | sp | 3.30 h | |
| Locarno Minusio - San Bernardo am Cardada - Orselina - Locarno | 456a |
Locarno |
1028 |
650 |
890 |
sp |
4.40 h |
|
| Valle di Blenio Sonnenseite | 457 | V.Blenio | 1338 | 1020 | 810 | sp | 4.45 h | |
| Cardada - Mergoscia | 458 | Locarno | 1496 | 250 | 840 | sp | 3.20 h | |
| Intragna - Monte di Comino | 459 | Centovalli | 1240 | 900 | 90 | sp | 3.45 h | |
| Sementina - S.Defendente - Gudo | 460 | Magadino | 740 | 550 | 590 | sp | 3 h | |
| Vom Maggiatal auf den Cardada | 461 | Locarno | 1430 | 1200 | 150 | sp | 5 h | |
| Lugano - San Salvatore - Carona | 462 | Lugano | 912 | 700 | 410 | sp | 2.40 h | |
| Tesserete - Bigorio - Medeglia | 463 | Lugano | 907 | 400 | 200 | sp | 3.30 h | |
| Ponte Brolla - Tegna - St.Anna - Aurigeno / Maggiatal | 464 | Locarno | 627 | 400 | 340 | sp | 3.50 h | |
| Ponte Brolla - Tegna - St.Anna - Cavaglia - Intragna | 464a | Locarno | 550 | 500 | 410 | sp | 3.50 h | |
| Höhenweg über dem Centovalli: Verscio - Streccia - Intragna | 464b | Centovalli | 710 | 540 | 480 | sp | 4 h | |
| Sentiero dei monti, Teil 1 | 465 | Leventina | 1845 | 710 | 540 | sp | 3.40 h | |
| Sentiero dei monti, Teil 2 | 466 | Leventina | 1733 | 680 | 1030 | sp | 5.10 h | |
| Rundwanderung Valle del Salto | 467 | Maggia | 860 | 680 | 680 | sp | 4.40 h | |
| Sentiero del Castagno | 468 | Malcantone | 940 | 400 | 400 | sp | 5 h | |
| Mergoscia - Monti di Lego - Viona - Contra | 469 | Verzasca | 1450 | 420 | 750 | sp | 3.40 h | |
| Valle Verzasca: Tenero - Lavertezzo | 470 | Verzasca | 950 | 870 | 540 | sp | 6 h | |
| Valle Verzasca: Lavertezzo - Sonogno | 471 | Verzasca | 920 | 570 | 190 | sp | 4.40 h | |
| Kreuzweg hoch über Biasca | 472 | Leventina | 375 | 120 | 120 | leicht | 1.40 h | |
| Denti della Vecchia | 473 | Lugano | 1430 | 600 | 880 | sp | 4.30 h | |
| Monte Tamaro - Monte Lema | 474 | Lugano | 1961 | 800 | 900 | sp | 5 h | |
| Olivone - Acquacalda am Lukmanierpass | 475 | Blenio | 1917 | 1050 | 230 | sp | 4.45 h | |
| Gresso - P.d.Bassa, einsame Rundtour im Onsernonetal | 476 | Onsernone | 1804 | 800 | 800 | sp | 4.30 h | |
| Molare - Bassa di Nara - Leontica | 477 | Leventina/Blenio | 2123 | 630 | 1250 | sp | 4.50 h | |
| Verzasca Staudamm - Vogorno - Corippo | 478 | Verzasca | 650 | 420 | 400 | sp-heikel | 4.20 h | |
| Claro - Kloster S.Maria - Claro | 479 | Bellinzona | 637 | 370 | 370 | sp | 1.45 h | |
| Rundwanderung Monti Savarù - Cap.Brogoldone - Monti Savarù | 479a | Bellinzona | 1910 | 630 | 630 | sp | 3.20 h | |
| Monte Carasso - Mornera | 480 | Bellinzona | 1380 | 330 | 330 | sp | 2.15 - 3.30 h | |
| Bosco Gurin - Cerentino - Linescio | 481 | V.Rovana | 1503 | 60 | 900 | sp | 4.30 h | |
| Olivone - Acquarossa: Sentiero Basso im Bleniotal | 482 | V.Blenio | 900 | 160 | 510 | sp | 3.40 h | |
| Acquarossa - Biasca: Sentiero Basso im Bleniotal | 483 | V.Blenio | 538 | 30 | 280 | sp | 4.10 h | |
| Rundwanderung Mergoscia - Monti di Cortoi - Mergoscia | 484 | Verzasca | 1090 | 350 | 350 | sp | 2.45 h | |
| 2 Rundwege auf der Cardada:
a) Spiel-Spazierweg
b) Bergtour |
485 | Locarno | 1332
1869 |
60
550 |
60
550 |
leicht
sp |
1 h
4.20 h |
|
| Grenzschlängeln am Luganersee | 486 | Lugano | 450 | 300 | 300 | sp | 2.20 h | |
| Rundwanderung am Monte Generoso | 487 | Lugano | 1704 | 400 | 400 | sp | 3.30 h | |
| Leichte Wanderung zum Lago di Salei | 488 | Onsernone | 1924 | 150 | 150 | leicht | 2 h | |
| Via del Mercato: Intragna - Camedo | 489 | Centovalli | 810 | 710 | 500 | sp | 4.15 h | |
| Collina di Maia - Naturlehrpfad bei Ascona (Sentiero educativo) | 490 | Ascona | 457 | 250 | 250 | sp | 2.45 h | |
| Melide - Vico Morcote - Morcote | 491 | Lugano | 460 | 300 | 300 | sp | 2.20 h | |
| Flusswanderung ins Centovalli: Losone - Intragna - Corcapolo | 492 | Locarno | 463 | 350 | 100 | sp | 4 h | |
| Wandern an der Gotthardbahn: Dalpe - Dazio Grande - Faido (Varianten) | 493 | Leventina | 1244 | 250 | 740 | sp | 3.50 h + Kurzv. | |
| Dalpe - Alpe Piota- Gribbio - Ces - Chironico | 494 | Leventina | 1680 | 680 | 1090 | sp | 5.30 h | |
| Rundwanderung Ritomsee: neuer Naturlehrpfad | 900 | Leventina | 2040 | 280 | 280 | sp / leicht | 3.50 / 2.30 h | |
| Airolo - Albinasca - Fontana im Bedrettotal | 901 | V.Bedretto | 1320 | 200 | 60 | sp | 1.40 h | |
| Airolo - Dazio Grande: Strada bassa Leventina | 902 | Leventina | 1180 | 300 | 500 | sp | 3.50 h | |
| Rundwanderung ab Chiasso zum südlichsten Punkt der Schweiz | 903 | Chiasso | 550 | 400 | 400 | sp | 3.20 h |
|
Nr. | Region | Höchster
Punkt m.ü.M. |
aufwärts
m |
abwärts
m |
leicht
= T1, sportlich T1-T2, heikel = T3 |
Dauer | |
| Clariden-Höhenweg über dem Urnerboden: Klausenpass - Fisetenpass | 495 | Linthal | 2105 | 440 | 370 | sp | 2.20 - 3.20 h | |
| Elm - Richetlipass - Linthal | 496 | Kärpf | 2261 | 1420 | 1740 | heikel | 7 h | |
| 2-Seenwanderung Obersee - Lachengrat - Klöntalersee | 497 | Näfels | 1814 | 850 | 850 | sp | 5.30 h | |
| Trainingstour im Linthgebiet | 498 | Ziegelbrücke | 1511 | 1180 | 615 | heikel | 5.10 h | |
| Mollis - Filzbach - Obstalden - Mühlehorn | 499 | Walensee | 743 | 400 | 420 | sp | 4.10 h | |
| Weissenberge: aussichtsreiche Terrasse im Glarnerland | 504 | Sernftal | 1420 | 170 | 170-600 | leicht | 1 - 2 h | |
| Schwanden - Wildmad - Elm | 505 | Kärpf | 2294 | 700 | 800 | sp | 4.30 h | |
| Haslen - Tannenberg - Schwanden, Mittelpunkt Kt.Glarus | 505a | Kärpf | 910 | 380 | 400 | sp | 2.20 h | |
| Bequem zum Talalpsee ob Filzbach | 506 | Walensee | 1282 | 0 | 580 | leicht | 2.00 h | |
| Rund um den Glarner Fronalpstock | 507 | Walensee | 1861 | 900 | 900 | sp | 6.00 h | |
| Vom Glarnerland ins Wägital: Niederurnen - Wagetenpass - Scheidegg - Innerthal | 508 | GL, SZ | 1610 | 800 | 860 | heikel | 5.40 h | |
| Näfels - Boggenmoor - Näfelser Berg - Obersee - Näfels | 508a | Näfels | 1277 | 860 | 860 | sp | 5.10 h | |
| Luchsingen - Oberblegisee - Braunwald | 509a | Braunwald | 1450 | 460 | 310 | sp | 3.10 h | |
| Schwanden - Guppenalp - Braunwald | 510a | Braunwald | 1680 | 1200 | 780 | sp | 6.30 h | |
| Halbtageswanderung am Klöntalersee (mit Verlängerung) | 512a | Klöntal | 850 | 30 | 30 | leicht | 2 h | |
| Luchsingen - Leuggelen - Glarus: Sonnenhänge im Glarnerland | 513 | Glarus | 970 | 500 | 600 | sp | 4 h | |
| Segnaspass Elm - Flims | 514 | GL, GR | 2627 | 1250 | 900 | heikel | 6.15 h | |
| Weisstannen - Foopass - Elm | 521 | Elm | 2223 | 1140 | 1160 | sp | 7.40 h | |
| Wilder Übergang im Karstgebiet Braunwald - Klöntal | 563 | Braunwald | 2207 | 540 | 1150 | heikel | 5 h | |
| Rundwanderung am Kerenzerberg | 840 | Walensee | 1450 | 280 | 830 | sp | 3.30 h | |
| Panoramaweg Braunwald | 841 | Braunwald | 1901 | 360 | 360 | sp | 2.45 h | |
| Näfels - Ziegelbrücke - Weesen | 842 | Walensee | 450 | 30 | 40 | leicht | 2.40 h |
|
Nr. | Region | Höchster
Punkt m.ü.M. |
aufwärts
m |
abwärts
m |
leicht
= T1,
sportlich T1-T2, heikel = T3 |
Dauer | |
| Berninapass - Val da Camp - Sfazù | 500 | Poschiavo | 2159 | 550 | 730 | sp | 4.40 h | |
| Poschiavo - S.Romerio - Viano | 501 | Poschiavo | 1794 | 780 | 520 | sp | 5 h | |
| Obertschappina - Glaspass - Bischolpass - Präz | 502 | Heinzenberg | 2163 | 750 | 1160 | sp | 5.45 h | |
| Arosa - Ochsenalp - Tschiertschen | 503 | Arosa | 2000 | 250 | 650 | sp | 4 h | |
| Panoramaweg Parsenn | 509 | Prättigau | 2300 | 150 | 210 | sp | 2.10 h | |
| Davos/Parsenn - Strelapass - Langwies | 510 | Prättigau | 2352 | 160 | 1000 | sp | 4.30 h | |
| Chur/Brambrüesch - Dreibündenstein - Mutta/Feldis | 511 | Chur | 2160 | 660 | 300 | sp | 3.50 h | |
| Reichenau-Tamins - Ems - Chur | 512 | Chur | 882 | 300 | 280 | sp | 4 h | |
| Segnaspass Elm - Flims | 514 | GL/GR | 2627 | 1250 | 900 | heikel | 6.15 h | |
| Chur/Haldenstein - Untervaz - Landquart | 515 | Chur | 1074 | 580 | 620 | sp | 4 h | |
| Chur - Mittenberg - Maladers | 516 | Chur | 1100 | 460 | 500 | sp | 3 h | |
| Fuorcla Surlej - Hahnensee - Pontresina | 517 | St.Moritz | 2755 | 250 | 1300 | sp | 5 h | |
| Vals / Zervreila - 3-Seen-Wanderung Peiltal / Vals | 518 | Vals | 2407 | 600 | 800 | sp | 5.50 h | |
| Filisur - Zügenschlucht - Davos Monstein | 519 | Prättigau | 1346 | 400 | 140 | leicht | 3.15 h | |
| Langwies - Durannapass - Küblis | 520 | Prättigau | 2117 | 820 | 1040 | sp | 5 h | |
| Luderaegg - Munt - Fanas | 522 | Prättigau | 2024 | 350 | 1130 | sp | 3.20 h | |
| Rheinschlucht - Caumasee - Flims | 523 | Vorderrhein | 1090 | 500 | 80 | sp | 4.10 h | |
| Burgenweg Domleschg | 524 | Thusis | 777 | 280 | 200 | leicht | 3.40 h | |
| Einsames Val Mora: Ofenpass - Sta Maria | 525 | Val Müstair | 2332 | 350 | 1170 | sp | 6.25 h | |
| Panoramaweg hoch über Flims | 526 | Surselva | 2340 | 980 | 790 | sp | 5.45 h | |
| Hochmoorwanderung St.Antönien - Stelserberg | 527 | Prättigau | 1860 | 500 | 455 | sp | 3.15 h | |
| Lavin - Guarda - Ardez - Ftan | 528 | Unterengadin | 1797 | 510 | 260 | leicht / sp | 4.10 h | |
| Via Engiadina ob Celerina | 529 | Oberengadin | 2489 | 240 | 800 | sp | 3.10 h | |
| Via Engiadina ob St.Moritz | 530 | Oberengadin | 2486 | 390 | 840 | sp | 3.45 h | |
| Prättigauer Höhenweg: Klosters - St.Antönien | 531 | Prättigau | 2255 | 560 | 1030 | heikel | 5.10 h | |
| Wiesen - Landwasserviadukt - Tiefencastel | 532 | Albulatal | 1197 | 120 | 420 | sp | 3.50 h | |
| Mastrils - Pizalun - Pfäfers | 533 | Landquart | 1478 | 770 | 650 | sp | 3.50 h | |
| Rund um den Fläscherberg, mit Abstecher zum Regitzer Spitz | 533a | Bad Ragaz | 1135 | 735 | 735 | sp | 4.30 h | |
| Alter Schin - Höhenweg Muldain - Scharans | 534 | Thusis | 1200 | 60 | 460 | leicht | 2.10 h | |
| Viamala-Schlucht zwischen Zillis und Thusis | 534a | Thusis | 1025 | 500 | 750 | sp | 3.45 h | |
| Vilan | 535 | Landquart | 2376 | 580 | 580 | heikel / sp | 3.30 h | |
| Seewis - Fadärastein - Malans | 535a | Landquart | 1236 | 300 | 680 | sp | 3 h | |
| Oberalppass - Milez - Sedrun | 536 | Vorderrhein | 2168 | 300 | 910 | sp | 4.15 h | |
| Furna - Scära - Valzeina | 537 | Landquart | 1710 | 450 | 780 | heikel | 4.00 h | |
| Von Bergsee zu Bergsee rund um den Piz Lagalp | 538 | Berninapass | 2480 | 400 | 230 | sp | 3.15 h | |
| Höhenweg Muottas Muragl - Alp Languard | 539 | Pontresina | 2453 | 160 | 290 | sp | 2.20 h | |
| Ardez - Tarasp - Avrona - Clemgiaschlucht - Scuol | 540 | Unterengadin | 1550 | 460 | 600 | sp | 5.00 h | |
| Chur - Passugg - Tschiertschen | 541 | Schanfigg | 1343 | 860 | 100 | sp | 4.10 h | |
| Flims - Caumasee - Conn - Tamins | 542 | Surselva | 1090 | 140 | 570 | sp | 3.30 h | |
| Sedrun - Disentis - Sumvitg | 543 | Surselva | 1441 | 130 | 530 | leicht / sp | 4.30 h | |
| Sumvitg - Schlans - Dardin | 544 | Surselva | 1277 | 700 | 670 | sp | 4.50 h | |
| Tamins - Felsberg | 545 | Chur | 710 | 110 | 190 | leicht | 2.10 h | |
| Tamins - Kunkelspass - Vättis | 546 | Chur | 1357 | 680 | 400 | sp / leicht | 4 h | |
| Samnaun - Compatsch - Spissmühle | 950 | Samnaun | 1718 | 130 | 470 | leicht | 2.50 h | |
| Vals - Zevreila: Höhenweg (oder alter Zervreilaweg) | 951 | Vals | 1990 | 230 | 180 | sp | 2.10 h (3.15 h) | |
| Langwies - Molinis - Tschiertschen | 952 | Arosa | 1448 | 620 | 590 | sp (leicht) | 2 - 4 h | |
| Lenzerheide - Alp Sanaspans - Scharmoin: Rundwanderung | 953 | Lenzerheide | 1980 | 670 | 670 (250) | sp | 3.10 - 4 h | |
| Langwies - Litzirüti - Arosa: Waldlernpfad und Bahnwanderweg | 954 | Arosa | 1734 | 420 | 0 | leicht | 2.20 h | |
| St.Antönien - Chleibach - Salfsch - Schiers | 955 | Prättigau | 1400 | 240 | 1000 | sp | 5.00 h | |
| Chur - Trimmis - Zizers - Landquart | 956 | Chur | 725 | 160 | 260 | leicht (sp) | 2.50 - 5.30 h | |
| Landquart - Malans - Jenins - Heididorf - Fläsch | 957 | Landquart | 700 | 250 | 250 | leicht | 3.40 h | |
| Cuolm da Latsch, Aussichtsberg ob Bergün | 958 | Bergün | 2296 | 760 | 910 | sp | 5.00 h | |
| Rundwanderung Davos - Schatzalp - Erbalp - Stafelalp - Davos | 959 | Davos | 2003 | 720 | 720 | sp | 5.30 h (4.10 h) |
|
Nr. | Region | Kanton | Höchster
Punkt m.ü.M. |
aufwärts
m |
abwärts
m |
leicht = T1, sportlich T1-T2, heikel = T3 | Dauer | |
| Rigi-Lehnenweg: Immensee - Vitznau | 547 | Rigi | SZ, LU | 771 | 660 | 680 | sp | 4.45 h | |
| Waldstätterweg Vitznau - Gersau | 547a | Rigi | LU | 650 | 220 | 220 | sp | 2.20 h | |
| Vitznau - Hinterbergen - Gäbetswil - Vitznau | 547b | Rigi | LU | 1116 | 680 | 680 | sp | 3.30 h | |
| Rigi Nordlehne - von Arth zur Seebodenalp | 548 | Rigi | SZ | 1040 | 640 | 40 | sp | 2.50 h + | |
| Weggis - Rigi Kaltbad: ein historischer Verkehrsweg | 549 | Rigi | LU | 1438 | 990 | 0 | sp | 3.15 h | |
| Rigi Scheidegg - Rigi Kaltbad, der klassische Höhenweg | 550 | Rigi | SZ | 1660 | 0 | 200 | leicht | 2.00 h | |
| Urmiberg - Egg - Gätterlipass - Scheidegg - First - Rigi-Kaltbad | 551 | Rigi | SZ | 1560 | 650 | 380 | sp | 5.10 h | |
| Brunnen - Bärfallen - Egg - Gätterlipass - Rigi Scheidegg | 552 | Rigi | SZ | 1620 | 1230 | 150 | sp | 4.55 h | |
| Melchsee-Frutt - Engstlenalp - Jochpass - Engelberg | 553 | Engelberg | OW | 2207 | 450 | 1370 | leicht / sp | 6.20 h | |
| Auf Suworows Spuren: Chinzig Chulm | 554 | Schächental | UR, SZ | 2073 | 1450 | 450 | sp | 5 - 6 h | |
| Bürglen UR - Eggberge | 554a | Schächental | UR | 1590 | 1060 | 160 | sp | 3.30 h | |
| Vom Arnisee auf den Sunniggrat | 555 | Amsteg | UR | 2095 | 700 | 700 | sp | 4.30 h | |
| Panoramaweg Mostelberg - Haggenegg - Holzegg | 556 | Mythen | SZ | 1427 | 620 | 510 | sp (leicht) | 5.10 h (2 h) | |
| Emmetten - Risletenschlucht - Seelisberg | 557 | Nidwalden | NW | 750 | 350 | 250 | sp | 3.50 h | |
| Schächentaler Höhenweg (mit Varianten) | 558 | Schächental | UR | 1812 | 460 | 280 | sp | 2.45 h | |
