| Wandertipps
der "Wandersite" |
Wandertipps
im Internet |
Allgemeine
Wanderlinks |
Verschiedenes |
| Trekking-Routen | Ganze Schweiz | Unterkunft | Ausflugsportale |
| 1-Tageswanderungen | nach Regionen | Wetter und Notfall | Alles über die Schweiz |
| 2-Tageswanderungen | Nachbarländer | Fahrpläne und Adressen | Wanderinfos |
| Winter-Wanderungen | Geführte Touren | Tourismusbüros | Foren und Pinwände |
| Wandern mit Kindern | Ausrüstung | Geschenk-Ideen | |
| Aktuell | Hotel-Wanderwochen | Bücher und Karten | info@wandersite.ch |
Immer
wieder werde ich um Hüttentouren im Tessin angefragt, weshalb ich
mich entschlossen habe, sie unterteilt nach Länge auf einer separaten
Liste aufzustellen. Da längere Hüttentouren, vorzeitig abgebrochen,
sich ebenfalls als Kurztouren eignen, gibt es einige Links mehrfach. Nähere
Informationen zu den Wegzeiten (Korrekturen bitte melden, sie stammen aus
verschiedensten Quellen), Höhendifferenzen und Hüttenadressen
findet man im entsprechenden Link.
Webcams im Tessin |
Digitale Karte /a> |
Sopraceneri - Nordtessin |
Sottoceneri - Südtessin |
| Link | Tour | Wanderzeiten h | Skala | Start-Region |
| 76 | Ossasco - Cap.Cristallina - Fusio | 4.30 + 6.30 | T2 | Bedretto |
| 66 | Rodi/Lago Tremorgio - P. Campolungo - Cap.Tencia - Dalpe | 4.45 + 2.30 | T3 | Leventina |
| 76 | Fusio - P.Campolungo - Cap.Tremorgio - Nante - Airolo | 4.30 + 5.00 | T3 | Leventina |
| 465 + 466 | Lurengo - Somprei - Cap,Prodör - Rif.Suaggia - Sobrio | 3.10 + 5.00 | T2 | Leventina |
| 68 | Piora - Ritomsee - Lago di Tom - Cap.Cadagno - Pinètt - Staudamm - Piora | 2.30 + 2.30 | T2 | Leventina |
| 56 | Someo - Capanna Alzasca - Vergeletto | 5.00 + 3.30 | T3 | Maggiatal |
| 458 | Cardada - Cap.Lo Stallone - Cap.di Lego - Mergoscia | 2.10 + 1.10 | T2 | Locarno |
| 459 | Intragna - Calascio - Dröi - Cap.Comino - Verdasio | 3.45 + 1.45 | T2 | Centovalli |
| 2 | Rivera - A.Foppa - Cap.Tamaro - M.Lema | 4.30 + 4.30 | T2 | Lugano |
| 15 | Isone - Cap.Monte Bar - Bogno | 5.00 + 4.30 | T2 | Lugano |
| 17 | Brè - Denti della Vecchia - Cap.Pairolo - Bogno | 6.00 + 3.00 | T3 | Lugano |
| 6 | Leontica - Cap.Pian d'Alpe - Anzonico | 5.00 + 4.00 | T2 | Blenio |
| 18 | Dagro - Cap.Quarne- Dagro | 5.00 + 5.30 | T2 | Blenio |
| 20 | Olivone - Capanna Adula UTOE - Cap.Quarne - Dagro | 5.30 + 6.00 | T3 | Blenio |
| 54 | Campo Blenio - Cap.Scaletta - Greina - Cap.Motterascio - Campo | 3.30 + 5.00 | T2 | Blenio |
| www | Lukmanierpass - Val Piora - Val Cadlimo - Cap.Cadlimo - Val Maighels - Oberalppass | 5.30 + 4.30 | T2 | Lukmanierpass |
| Link | Tour | Wanderzeiten h | Skala | Start-Region |
| 68 | Loderio - Capanna Püsced - Cap.Piandios - Olivone | 4.00 + 3.00 + 3.10 | T2 | Blenio |
| 68 | Acquacalda - Cap.Piandios - Cap.Pian d'Alpe - Sobrio (oder Biasca) | 4.40 + 4.20 + 3.30 h | T2 | Blenio |
| 56 | Someo - Capanna Alzasca - Capanna Arena - Cimalmotto | 5.00 + 6.30 + 5.30 | T3 | Maggiatal |
| 17 | Brè - Cap.Pairolo - Capanna Monte Bar - Tesserete | 6.00 + 8.40 + 6.15 | T3 | Lugano |
| 55 | San Bernardino - Rifugio Pian Grand - Cap.Buffalora - Santa Maria Calanca | 3.30 + 8.45 + 7.30 | T3 | San Bernardino |
| www | Oberalppass - Maighelshütte - Cap.Cadlimo - Ritomsee | 2.00 + 5.30 + 3.00 | T3 | Oberalppass |
| 1. Tag: Vogorno / Verzasca
600m - Rif.Alpe
Bardughè 1639m, T3 (3.30 h)
2. Tag: Bardughe 1639m - Pizzo Vogorno 2442m, T4 (3h) - Bocch.Rognoi 2219m - Bocch.Canzzana 2104m - Cap. Lèis 1801m (3.30 h) 3. Tag: Abstieg durch das lange Val Moleno nach Preonzo 250m, nördlich von Bellinzona, -1550m (3.30 h) "Beide Hütten sind gut eingerichtete Selbstversorgerhütten (Getränke vorhanden); auf der Cap.Leis hats sogar eine Dusche"; Dölf Hüsler |
3.30 + 6.30 + 3.30 | T3/T4 | Verzasca |
4-Tagestouren
| Link | Tour | Wanderzeiten h | Skala | Start-Region |
| www | Malvaglia - Cap.Piandos - Cap.Bovarina - Cap.Adula - Dagro | 6.30 + 6.00 + 6.30 + 5.00 | T3 | Blenio |
| 57 | Gotthardpass - Vermigelhütte - Cap.Cadlimo - Cap.Cadagno - Acquacaldo | 5.00 + 4.45 + 4.00 + 2.30 | T3 | Leventina |
| 56 | Someo - Capanna Alzasca - Capanna Arena - Osteria Cimalmotto - Bosco Gurin | 5.00 + 6.30 + 5.30 + 4.45 | T3 | Maggiatal |
| 68 | Acquacalda - Cap.Piandios - Cap.Pian d'Alpe - Cap.Prodör - Lurengo | 4.40 + 4.20 + 7.30 + 5.40 | T2 | Blenio |
| Link | Tour | Wanderzeiten h | Skala | Start-Region |
| 57 | Gotthardpass - Vermigelhütte - Cap.Cadlimo - Cap.Cadagno - Cap.Dötra - Campo Blenio | 5.00 + 4.45 + 4.00 + 5.00 + 3.00 | T3 | Leventina |
| 68 | Acquacalda - Cap.Piandios - Cap.Pian d'Alpe - Cap.Prodör - Cap.Cadagno - Ambri Piotta | 4.40 + 4.20 + 7.30 + 5.40 + 3.30 | T2 | Blenio |
| 56 | Someo - Capanna Alzasca - Capanna Arena - Osteria Cimalmotto - Cap.Grossalp - Collinasca | 5.00 + 6.30 + 5.30 + 4.00 + 2.30 | T3 | Maggiatal |
| Link | Tour | Wanderzeiten h | Skala | Start-Region |
| 57 | Gotthardpass - Vermigelhütte - Cap.Cadlimo - Cap.Cadagno - Cap.Dötra - Bovarinahütte - Olivone | 5.00 + 4.45 + 4.00 + 5.00 + 3.00 + 3.30 | T3 | Leventina |
| 95 | Alpe di Cruina (am Nufenenpass) - Cap.Corno Gries - Ponte (I) - Cap.Grossalp - Cimalmotto - Cap.Arena - Capanna Salei - Spruga | 0.50 + 4.45 + 4.00 + 4.10 + 4.30 + 3.30 + 3.00 | T2 | Bedretto |
| 144 | Vrin - Terrihütte - Cap.Motterascio - Cap.Bovarina - Cap.Dötra - Cap.Piandios - Cap.Pian d'Alpe - Sobrio | 5 + 4 + 6 + 3 + 5 + 4.30 + 2.30 | T3 | Vrin/Greina |
| www | Airolo - Cap.Cadagno - Hospiz S.Maria Lukmanier - Bovarinahütte - Cap.Scaletta - Cap.Motterascio - Cap.Motterascio - Olivone (Karte + GPS) | 4 + 4.20 + 3.30 + 5 + 6.20 + 6.15 + 4 | T3 | Airolo |
| 54 | Vals - Läntahütte - Cap. Motterascio - Cap. Scaletta - Cap. Bovarina - Cap. Cadlimo - Maighelshütte - Treschhütte - Etzlihütte - Sedrun | 3 + 6.30 + 2.30 + 5 + 6 + 4.30 + 5 + 4.30 + 3.30 | T3 | Vals |
Wanderkarten
und Bücher
Mehrtageswanderungen im Tessin